London Lloyds News Digest Dashboard

News intelligence, sources, and digest outputs.

Articles

16843

Candidates

24477

Sources

14

Digests

287

New (24h)

0

Articles

TitleSourcePublished AtExtraction
Broker concerns | Commercial Lines 2026, Five star ratings | Insurance Timessecondary:insurancetimes.co.uk-trafilatura
Service factor ratings | Commercial Lines 2026, Five star ratings | Insurance Timessecondary:insurancetimes.co.uk-trafilatura
Broker segment ratings | Commercial Lines 2026, Five star ratings | Insurance Timessecondary:insurancetimes.co.uk-trafilatura
Zurich, ratings profile | Commercial Lines 2026, Five star ratings | Insurance Timessecondary:insurancetimes.co.uk-trafilatura
Travelers, ratings profile | Commercial Lines 2026, Five star ratings | Insurance Timessecondary:insurancetimes.co.uk-trafilatura
Tokio Marine HCC, ratings profile | Commercial Lines 2026, Five star ratings | Insurance Timessecondary:insurancetimes.co.uk-trafilatura
QBE, ratings profile | Commercial Lines 2026, Five star ratings | Insurance Timessecondary:insurancetimes.co.uk-trafilatura
Markel, ratings profile | Commercial Lines 2026, Five star ratings | Insurance Timessecondary:insurancetimes.co.uk-trafilatura
Intact Insurance, ratings profile | Commercial Lines 2026, Five star ratings | Insurance Timessecondary:insurancetimes.co.uk-trafilatura
Hiscox, ratings profile | Commercial Lines 2026, Five star ratings | Insurance Timessecondary:insurancetimes.co.uk-trafilatura
ERS, ratings profile | Commercial Lines 2026, Five star ratings | Insurance Timessecondary:insurancetimes.co.uk-trafilatura
Covéa Insurance, ratings profile | Commercial Lines 2026, Five star ratings | Insurance Timessecondary:insurancetimes.co.uk-trafilatura
Chubb, ratings profile | Commercial Lines 2026, Five star ratings | Insurance Timessecondary:insurancetimes.co.uk-trafilatura
Axa, ratings profile | Commercial Lines 2026, Five star ratings | Insurance Timessecondary:insurancetimes.co.uk-trafilatura
Aviva, ratings profile | Commercial Lines 2026, Five star ratings | Insurance Timessecondary:insurancetimes.co.uk-trafilatura
Arch Insurance, ratings profile | Commercial Lines 2026, Five star ratings | Insurance Timessecondary:insurancetimes.co.uk-trafilatura
Allianz, ratings profile | Commercial Lines 2026, Five star ratings | Insurance Timessecondary:insurancetimes.co.uk-trafilatura
AIG, ratings profile | Commercial Lines 2026, Five star ratings | Insurance Timessecondary:insurancetimes.co.uk-trafilatura
Insurer service ratings | Commercial Lines 2026, Five star ratings | Insurance Timessecondary:insurancetimes.co.uk-trafilatura
Overall ratings | Commercial Lines 2026, Five star ratings | Insurance Timessecondary:insurancetimes.co.uk-trafilatura

16843 total articles

PreviousPage 624 / 843Next

Method Health

Reused from the digest pipeline model-selection telemetry (`domain_method_stats`).

DomainMethodAttemptsSuccessesSuccess %Median Duration (ms)Last Success
newsnow.co.uktrafilatura1306410488.021408-11-26 08:01:39
newsnow.co.ukbs4_heuristic120164113.42108-11-26 08:01:53
newsnow.co.ukreadability1165000.003-
newsnow.co.ukcrawl4ai1160500.000-
reinsurancene.wstrafilatura4087408699.982208-11-26 08:00:47
businessinsurance.combs4_heuristic34003400100.002707-11-26 08:09:30
insurancetimes.co.uktrafilatura2291207590.577207-11-26 08:07:04
insurancejournal.comtrafilatura2074180286.892107-11-26 08:04:18
artemis.bmtrafilatura1302128298.463207-11-26 08:06:18
fca.org.uktrafilatura118991176.624207-11-26 08:09:41
theinsurer.combs4_heuristic85953862.63013-02-26 13:06:24
lloyds.comtrafilatura71839755.2926016-09-26 07:00:35