London Lloyds Audit
Run history, failed attempts, and recent LLM cost calls.
Runs
| Run ID | Run Date | Started | Ended | Status |
|---|---|---|---|---|
| fa9a9f5cbc08426d8333e24cd7ce43ca | 2026-11-10 | 10-11-26 08:00:08 | 10-11-26 08:08:14 | unknown |
| eec514258b014771819b2986a064fc25 | 2026-11-09 | 09-11-26 08:00:08 | 09-11-26 08:04:33 | unknown |
| 6b99a89174ac4ea1883d9e7080f11cb2 | 2026-11-08 | 08-11-26 08:00:08 | 08-11-26 08:02:16 | unknown |
| 84ca19acf5ae42eba211c537d951cba7 | 2026-11-07 | 07-11-26 08:00:08 | 07-11-26 08:09:44 | unknown |
| 52c9508cea4e45a4a376092ca788b9ea | 2026-11-06 | 06-11-26 08:00:10 | 06-11-26 08:10:59 | unknown |
| 1f6a7186e3a94d04ac7b5b66bb3ddb1d | 2026-11-05 | 05-11-26 08:00:07 | 05-11-26 08:10:27 | unknown |
| e65550cc9d934c5fb8bbe6856755ae03 | 2026-11-04 | 04-11-26 08:00:08 | 04-11-26 08:11:45 | unknown |
| c91848aea94c4d069b71c54213f8abe4 | 2026-11-03 | 03-11-26 08:00:08 | 03-11-26 08:10:33 | unknown |
| 08e54d2088a04b26a623ef68a7849c4c | 2026-11-02 | 02-11-26 08:00:06 | 02-11-26 08:02:36 | unknown |
| 17c2c2510af44c60bb8dc9f23f54e89e | 2026-11-01 | 01-11-26 08:00:06 | 01-11-26 08:02:53 | unknown |
| 9b4241c95b494e55a16149f869272c38 | 2026-10-31 | 31-10-26 08:00:07 | 31-10-26 08:07:06 | unknown |
| b04cb2625b15492ab116109fe5fe2ba7 | 2026-10-30 | 30-10-26 08:00:07 | 30-10-26 08:07:10 | unknown |
| e2351c2be75a45b5950d8fe38fe4bc69 | 2026-10-29 | 29-10-26 08:00:06 | 29-10-26 08:08:00 | unknown |
| 8e86e6593c084670bb69fa5b2e4559be | 2026-10-28 | 28-10-26 08:00:13 | 28-10-26 08:11:36 | unknown |
| 61bb5813561f4595aacb119e6986f80a | 2026-10-27 | 27-10-26 08:00:06 | 27-10-26 08:09:24 | unknown |
| 011facb1c5b44bb2ba981ab50f3e35f6 | 2026-10-26 | 26-10-26 08:00:06 | 26-10-26 08:02:55 | unknown |
| e4dba5fa1ba34de38cbd8dedba1f8d20 | 2026-10-25 | 25-10-26 08:00:07 | 25-10-26 08:02:35 | unknown |
| 3e2fbd56f30b41c98a9f4e8acb4a7fe3 | 2026-10-24 | 24-10-26 07:00:06 | 24-10-26 07:06:01 | unknown |
| 428ae5371b624d14808412e982b6c368 | 2026-10-23 | 23-10-26 07:00:07 | 23-10-26 07:11:21 | unknown |
| 9f5567ee8daf401ba8ecf1724a142fdb | 2026-10-22 | 22-10-26 07:00:06 | 22-10-26 07:10:24 | unknown |
Failed/Errored Attempts
| Attempt ID | Candidate | Kind | Method | Status | Error |
|---|---|---|---|---|---|
| 56602 | 517fc42d27a69b8e1f54935a429d3cf02b74d17adfef2cd79a51993d95c6bc63 | extract | readability | TOO_SHORT | - |
| 56601 | 517fc42d27a69b8e1f54935a429d3cf02b74d17adfef2cd79a51993d95c6bc63 | extract | crawl4ai | TOO_SHORT | crawl4ai integration stub |
| 56600 | 517fc42d27a69b8e1f54935a429d3cf02b74d17adfef2cd79a51993d95c6bc63 | extract | bs4_heuristic | TOO_SHORT | - |
| 56599 | 517fc42d27a69b8e1f54935a429d3cf02b74d17adfef2cd79a51993d95c6bc63 | extract | trafilatura | TOO_SHORT | - |
| 56598 | 4495c7b900c36d527293430721530192fa318cd19af88c78eb50d4e875d6ee0e | extract | readability | TOO_SHORT | - |
| 56597 | 4495c7b900c36d527293430721530192fa318cd19af88c78eb50d4e875d6ee0e | extract | crawl4ai | TOO_SHORT | crawl4ai integration stub |
| 56596 | 4495c7b900c36d527293430721530192fa318cd19af88c78eb50d4e875d6ee0e | extract | bs4_heuristic | TOO_SHORT | - |
| 56595 | 4495c7b900c36d527293430721530192fa318cd19af88c78eb50d4e875d6ee0e | extract | trafilatura | TOO_SHORT | - |
| 56594 | bd53e3c5f57180531a08efc055ed419f014372f8f39f497bd1759ad011483fb8 | extract | readability | TOO_SHORT | - |
| 56593 | bd53e3c5f57180531a08efc055ed419f014372f8f39f497bd1759ad011483fb8 | extract | crawl4ai | TOO_SHORT | crawl4ai integration stub |
| 56592 | bd53e3c5f57180531a08efc055ed419f014372f8f39f497bd1759ad011483fb8 | extract | bs4_heuristic | TOO_SHORT | - |
| 56591 | bd53e3c5f57180531a08efc055ed419f014372f8f39f497bd1759ad011483fb8 | extract | trafilatura | TOO_SHORT | - |
| 56590 | fd5374888a26820f2a49268df56fb3c27f3504eb97b5d6666865969b0b6d28c9 | extract | readability | TOO_SHORT | - |
| 56589 | fd5374888a26820f2a49268df56fb3c27f3504eb97b5d6666865969b0b6d28c9 | extract | crawl4ai | TOO_SHORT | crawl4ai integration stub |
| 56588 | fd5374888a26820f2a49268df56fb3c27f3504eb97b5d6666865969b0b6d28c9 | extract | bs4_heuristic | TOO_SHORT | - |
| 56587 | fd5374888a26820f2a49268df56fb3c27f3504eb97b5d6666865969b0b6d28c9 | extract | trafilatura | TOO_SHORT | - |
| 56586 | fbd51fa9562b8f478d3bd0506a6654ba87c2d4fe998878f660f319d13880a927 | extract | readability | TOO_SHORT | - |
| 56585 | fbd51fa9562b8f478d3bd0506a6654ba87c2d4fe998878f660f319d13880a927 | extract | crawl4ai | TOO_SHORT | crawl4ai integration stub |
| 56584 | fbd51fa9562b8f478d3bd0506a6654ba87c2d4fe998878f660f319d13880a927 | extract | bs4_heuristic | TOO_SHORT | - |
| 56583 | fbd51fa9562b8f478d3bd0506a6654ba87c2d4fe998878f660f319d13880a927 | extract | trafilatura | TOO_SHORT | - |
Recent LLM Cost Calls
| Created | Stage | Provider | Model | Prompt Tokens | Completion Tokens | Total USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11-26 08:09:17 | render_linkedin | openai | gpt-6-luna | 4716 | 319 | 0.000374 |
| 10-11-26 08:09:11 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 1732 | 1076 | 0.000377 |
| 10-11-26 08:09:04 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 4562 | 2068 | 0.000802 |
| 10-11-26 08:08:50 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 2553 | 100 | 0.000185 |
| 10-11-26 08:08:49 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 3750 | 636 | 0.000393 |
| 10-11-26 08:08:43 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 808 | 478 | 0.000160 |
| 10-11-26 08:08:39 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 2274 | 1253 | 0.000455 |
| 10-11-26 08:08:31 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 3401 | 354 | 0.000301 |
| 10-11-26 08:08:27 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 2629 | 1137 | 0.000449 |
| 10-11-26 08:08:19 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 957 | 540 | 0.000183 |
| 10-11-26 08:08:05 | summarise | openai | gpt-6-luna | 1233 | 207 | 0.000129 |
| 10-11-26 08:08:02 | relevance | openai | gpt-5-nano | 1133 | 447 | 0.000118 |
| 10-11-26 08:07:57 | summarise | openai | gpt-6-luna | 611 | 157 | 0.000070 |
| 10-11-26 08:07:55 | relevance | openai | gpt-5-nano | 511 | 252 | 0.000063 |
| 10-11-26 08:07:51 | relevance | openai | gpt-5-nano | 437 | 891 | 0.000189 |
| 10-11-26 08:07:45 | relevance | openai | gpt-5-nano | 431 | 553 | 0.000121 |
| 10-11-26 08:07:40 | summarise | openai | gpt-6-luna | 664 | 182 | 0.000079 |
| 10-11-26 08:07:37 | relevance | openai | gpt-5-nano | 564 | 434 | 0.000101 |
| 10-11-26 08:07:33 | summarise | openai | gpt-6-luna | 661 | 213 | 0.000086 |
| 10-11-26 08:07:30 | relevance | openai | gpt-5-nano | 561 | 493 | 0.000113 |