London Lloyds Audit
Run history, failed attempts, and recent LLM cost calls.
Runs
| Run ID | Run Date | Started | Ended | Status |
|---|---|---|---|---|
| 6b99a89174ac4ea1883d9e7080f11cb2 | 2026-11-08 | 08-11-26 08:00:08 | 08-11-26 08:02:16 | unknown |
| 84ca19acf5ae42eba211c537d951cba7 | 2026-11-07 | 07-11-26 08:00:08 | 07-11-26 08:09:44 | unknown |
| 52c9508cea4e45a4a376092ca788b9ea | 2026-11-06 | 06-11-26 08:00:10 | 06-11-26 08:10:59 | unknown |
| 1f6a7186e3a94d04ac7b5b66bb3ddb1d | 2026-11-05 | 05-11-26 08:00:07 | 05-11-26 08:10:27 | unknown |
| e65550cc9d934c5fb8bbe6856755ae03 | 2026-11-04 | 04-11-26 08:00:08 | 04-11-26 08:11:45 | unknown |
| c91848aea94c4d069b71c54213f8abe4 | 2026-11-03 | 03-11-26 08:00:08 | 03-11-26 08:10:33 | unknown |
| 08e54d2088a04b26a623ef68a7849c4c | 2026-11-02 | 02-11-26 08:00:06 | 02-11-26 08:02:36 | unknown |
| 17c2c2510af44c60bb8dc9f23f54e89e | 2026-11-01 | 01-11-26 08:00:06 | 01-11-26 08:02:53 | unknown |
| 9b4241c95b494e55a16149f869272c38 | 2026-10-31 | 31-10-26 08:00:07 | 31-10-26 08:07:06 | unknown |
| b04cb2625b15492ab116109fe5fe2ba7 | 2026-10-30 | 30-10-26 08:00:07 | 30-10-26 08:07:10 | unknown |
| e2351c2be75a45b5950d8fe38fe4bc69 | 2026-10-29 | 29-10-26 08:00:06 | 29-10-26 08:08:00 | unknown |
| 8e86e6593c084670bb69fa5b2e4559be | 2026-10-28 | 28-10-26 08:00:13 | 28-10-26 08:11:36 | unknown |
| 61bb5813561f4595aacb119e6986f80a | 2026-10-27 | 27-10-26 08:00:06 | 27-10-26 08:09:24 | unknown |
| 011facb1c5b44bb2ba981ab50f3e35f6 | 2026-10-26 | 26-10-26 08:00:06 | 26-10-26 08:02:55 | unknown |
| e4dba5fa1ba34de38cbd8dedba1f8d20 | 2026-10-25 | 25-10-26 08:00:07 | 25-10-26 08:02:35 | unknown |
| 3e2fbd56f30b41c98a9f4e8acb4a7fe3 | 2026-10-24 | 24-10-26 07:00:06 | 24-10-26 07:06:01 | unknown |
| 428ae5371b624d14808412e982b6c368 | 2026-10-23 | 23-10-26 07:00:07 | 23-10-26 07:11:21 | unknown |
| 9f5567ee8daf401ba8ecf1724a142fdb | 2026-10-22 | 22-10-26 07:00:06 | 22-10-26 07:10:24 | unknown |
| 2d860a339ab7491da5a43d05336f7f29 | 2026-10-21 | 21-10-26 07:00:06 | 21-10-26 07:10:34 | unknown |
| 73fc2f68c96542cd9de79f10c4b94ccf | 2026-10-20 | 20-10-26 07:00:06 | 20-10-26 07:10:44 | unknown |
Failed/Errored Attempts
| Attempt ID | Candidate | Kind | Method | Status | Error |
|---|---|---|---|---|---|
| 57439 | fbd51fa9562b8f478d3bd0506a6654ba87c2d4fe998878f660f319d13880a927 | extract | crawl4ai | TOO_SHORT | crawl4ai integration stub |
| 57438 | fbd51fa9562b8f478d3bd0506a6654ba87c2d4fe998878f660f319d13880a927 | extract | bs4_heuristic | TOO_SHORT | - |
| 57437 | fbd51fa9562b8f478d3bd0506a6654ba87c2d4fe998878f660f319d13880a927 | extract | trafilatura | TOO_SHORT | - |
| 57436 | 75b9bd207c2765889fdcd386b30002f7352921d4c1d174b105e66934bb612bfe | extract | readability | TOO_SHORT | - |
| 57435 | 75b9bd207c2765889fdcd386b30002f7352921d4c1d174b105e66934bb612bfe | extract | crawl4ai | TOO_SHORT | crawl4ai integration stub |
| 57434 | 75b9bd207c2765889fdcd386b30002f7352921d4c1d174b105e66934bb612bfe | extract | bs4_heuristic | TOO_SHORT | - |
| 57433 | 75b9bd207c2765889fdcd386b30002f7352921d4c1d174b105e66934bb612bfe | extract | trafilatura | TOO_SHORT | - |
| 57432 | cc237ee32d946e5286a1f9dfea59394ab939010ad568bc45395cfcec034f6843 | extract | readability | TOO_SHORT | - |
| 57431 | cc237ee32d946e5286a1f9dfea59394ab939010ad568bc45395cfcec034f6843 | extract | crawl4ai | TOO_SHORT | crawl4ai integration stub |
| 57430 | cc237ee32d946e5286a1f9dfea59394ab939010ad568bc45395cfcec034f6843 | extract | bs4_heuristic | TOO_SHORT | - |
| 57429 | cc237ee32d946e5286a1f9dfea59394ab939010ad568bc45395cfcec034f6843 | extract | trafilatura | TOO_SHORT | - |
| 57428 | 184ff20e3c762974f4dbce02937d6b57fa060d86e2bb3be676f851fbf0cb41d0 | extract | readability | TOO_SHORT | - |
| 57427 | 184ff20e3c762974f4dbce02937d6b57fa060d86e2bb3be676f851fbf0cb41d0 | extract | crawl4ai | TOO_SHORT | crawl4ai integration stub |
| 57426 | 184ff20e3c762974f4dbce02937d6b57fa060d86e2bb3be676f851fbf0cb41d0 | extract | bs4_heuristic | TOO_SHORT | - |
| 57425 | 184ff20e3c762974f4dbce02937d6b57fa060d86e2bb3be676f851fbf0cb41d0 | extract | trafilatura | TOO_SHORT | - |
| 57424 | 553e87d42200aee33ac7eae4f721cf5396c3fe8ec7f66c17fc15ffdb332df332 | extract | readability | TOO_SHORT | - |
| 57423 | 553e87d42200aee33ac7eae4f721cf5396c3fe8ec7f66c17fc15ffdb332df332 | extract | crawl4ai | TOO_SHORT | crawl4ai integration stub |
| 57422 | 553e87d42200aee33ac7eae4f721cf5396c3fe8ec7f66c17fc15ffdb332df332 | extract | bs4_heuristic | TOO_SHORT | - |
| 57421 | 553e87d42200aee33ac7eae4f721cf5396c3fe8ec7f66c17fc15ffdb332df332 | extract | trafilatura | TOO_SHORT | - |
| 57420 | 60b8c666274f4d900526391898cbac5cf43081356ebcfe8b777b3cbc6238f333 | extract | readability | TOO_SHORT | - |
Recent LLM Cost Calls
| Created | Stage | Provider | Model | Prompt Tokens | Completion Tokens | Total USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-11-26 08:03:42 | relevance | openai | gpt-5-nano | 1006 | 500 | 0.000125 |
| 09-11-26 08:03:36 | relevance | openai | gpt-5-nano | 1081 | 692 | 0.000165 |
| 09-11-26 08:03:29 | summarise | openai | gpt-6-luna | 1109 | 136 | 0.000103 |
| 09-11-26 08:03:26 | relevance | openai | gpt-5-nano | 1009 | 622 | 0.000150 |
| 09-11-26 08:03:21 | relevance | openai | gpt-5-nano | 1295 | 747 | 0.000182 |
| 09-11-26 08:03:14 | relevance | openai | gpt-5-nano | 1002 | 503 | 0.000126 |
| 09-11-26 08:03:08 | summarise | openai | gpt-6-luna | 681 | 11 | 0.000037 |
| 09-11-26 08:03:06 | relevance | openai | gpt-5-nano | 581 | 816 | 0.000178 |
| 09-11-26 08:03:00 | summarise | openai | gpt-6-luna | 412 | 125 | 0.000052 |
| 09-11-26 08:02:57 | relevance | openai | gpt-5-nano | 312 | 425 | 0.000093 |
| 09-11-26 08:02:52 | relevance | openai | gpt-5-nano | 1200 | 682 | 0.000166 |
| 09-11-26 08:02:47 | summarise | openai | gpt-6-luna | 1422 | 264 | 0.000155 |
| 09-11-26 08:02:43 | relevance | openai | gpt-5-nano | 1322 | 451 | 0.000123 |
| 09-11-26 08:02:38 | summarise | openai | gpt-6-luna | 1287 | 241 | 0.000141 |
| 09-11-26 08:02:34 | relevance | openai | gpt-5-nano | 1187 | 428 | 0.000115 |
| 09-11-26 08:02:29 | relevance | openai | gpt-5-nano | 838 | 424 | 0.000106 |
| 09-11-26 08:02:24 | summarise | openai | gpt-6-luna | 374 | 81 | 0.000039 |
| 09-11-26 08:02:21 | relevance | openai | gpt-5-nano | 274 | 499 | 0.000107 |
| 09-11-26 08:02:12 | relevance | openai | gpt-5-nano | 283 | 490 | 0.000105 |
| 09-11-26 08:01:11 | relevance | openai | gpt-5-nano | 907 | 760 | 0.000175 |