London Lloyds Audit
Run history, failed attempts, and recent LLM cost calls.
Runs
| Run ID | Run Date | Started | Ended | Status |
|---|---|---|---|---|
| 73fc2f68c96542cd9de79f10c4b94ccf | 2026-10-20 | 20-10-26 07:00:06 | 20-10-26 07:10:44 | unknown |
| 3e6a364aa01d40abbc0cd48ed8230228 | 2026-10-19 | 19-10-26 07:00:06 | 19-10-26 07:02:32 | unknown |
| 0b512b044c84411ab9441a3423217227 | 2026-10-18 | 18-10-26 07:00:06 | 18-10-26 07:02:03 | unknown |
| dfb2376ca69142dc8c7feb3489de250b | 2026-10-17 | 17-10-26 07:00:05 | 17-10-26 07:06:34 | unknown |
| f3a2682519e7499d9d99f44c9d87240c | 2026-10-16 | 16-10-26 07:00:06 | 16-10-26 07:09:33 | unknown |
| be1d66ecbd7b4f54a8d06659d13edaf5 | 2026-10-15 | 15-10-26 07:00:06 | 15-10-26 07:15:37 | unknown |
| 81d5029f3c3847cf8c03f82583556bff | 2026-10-14 | 14-10-26 07:00:06 | 14-10-26 07:09:29 | unknown |
| b1f67273bd27466e971133e226e62a1a | 2026-10-13 | 13-10-26 07:00:06 | 13-10-26 07:11:10 | unknown |
| 24023498659541bdbd57958a544353db | 2026-10-12 | 12-10-26 07:00:05 | 12-10-26 07:01:58 | unknown |
| ba09a221842e49a28e85ae60aa4b912f | 2026-10-11 | 11-10-26 07:00:05 | 11-10-26 07:02:22 | unknown |
| 866e1d0f1296427c8b777fc730e3d291 | 2026-10-10 | 10-10-26 07:00:06 | 10-10-26 07:08:50 | unknown |
| a4039f78ee6345dcb2b2122c53904380 | 2026-10-09 | 09-10-26 07:00:08 | 09-10-26 07:13:08 | unknown |
| 98893812c39148e59120f3b8216683f8 | 2026-10-08 | 08-10-26 07:00:09 | 08-10-26 07:21:10 | unknown |
| 0d392c64e3c54eda850749a827d18e05 | 2026-10-07 | 07-10-26 07:00:06 | 07-10-26 07:17:02 | unknown |
| 56943c897cc949188ee108ed55c747ec | 2026-10-06 | 06-10-26 07:00:05 | 06-10-26 07:08:00 | unknown |
| 6457d7fb842b4e55a1234bca946da9cf | 2026-10-05 | 05-10-26 07:00:05 | 05-10-26 07:03:13 | unknown |
| 8f04f61a7bfe43e8b1d74c2300fcf963 | 2026-10-04 | 04-10-26 07:00:05 | 04-10-26 07:02:28 | unknown |
| a0d0d6047ebd4a7a80819a7ddbaa8a99 | 2026-10-03 | 03-10-26 07:00:04 | 03-10-26 07:06:44 | unknown |
| 47bc653e2394450a8341cdda025f08e6 | 2026-10-02 | 02-10-26 07:00:05 | 02-10-26 07:09:50 | unknown |
| f1ca8564c8bb447189bd22fbc442263e | 2026-10-01 | 01-10-26 07:00:06 | 01-10-26 07:09:21 | unknown |
Failed/Errored Attempts
| Attempt ID | Candidate | Kind | Method | Status | Error |
|---|---|---|---|---|---|
| 64587 | 56aa647a1822f276e04992816f3727db7dc3fcb61a0df2d1373362e64cfbcf87 | extract | bs4_heuristic | ACCEPT | - |
| 64586 | 27cee96d0d448868d139edc98af244505c1cdce62d6c4caa60f01a2824c1acf7 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 64585 | 25b0002130f5d07587679461a8c6c33f15bae2313ec73c90c06b83a3a5da6904 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 64584 | 8b7e1484257bfc7b672084a7fa74012f16d3398091acd9187fb7a8f9f1425af7 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 64583 | 3ce029e8562ae3b8a591eea6f2bd8c499a33abf9ca6b3a322802f37ddd42cca5 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 64582 | 2324119b5f316499abe4d264cf5bad1b0b96e329bdffdabb3cdb27c2d83dea61 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 64581 | a67d763584e48e5457637e76470d0bdddfdca1a8e69d0ff3fae57cf06f6cb58e | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 64580 | 30a78194d4841bf0c7e0765d7a3bd6151b60b606ca0ded0b7c9c26be0b905110 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 64579 | 6824af70cf9bc5f77cfdc03d75a06eacbfaa83879297714853e89904bab4830a | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 64578 | 5c1b7769b8b1769df5ae1e502faa4ebe3bc4888bc179b34df841b9c1af811a04 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 64577 | b6bbb7601a6a8480a19a937a9f3ad7cbb720cbd511eea5852bccd17f465107a8 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 64576 | dfd8b264819fcc44c8e348f030498e63ec09857fe2e17bb0dc80201e7b0bd77c | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 64575 | 77fbe9cfbe58eb186924efedc351872a6eb6cafdc118ae82627728cbbc4545df | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 64574 | de917a01c9188007486d76688e7bc06909e4d2a86a1cd0a2510ca3d07ca3abd9 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 64573 | 7c7bd4d97548a650aff5ae0fc47c74a86d6bbf764776bb649694069d8a13e568 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 64572 | 82b5113dc41194ca3d2c0c9778fefd91d3238f522b94f123cbffba54fc9e9b7a | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 64571 | 769d269e59c183b49db10ae65aaa24a2ed288503316f5f263362e7b6a3dbf2e2 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 64570 | eccaedf1675b0cd3a5f29f55d6d3dff745afd97c474e46cc4e3a753073cee209 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 64569 | 9c7c0eae06aa9269e06c7d381c1add3c6e8db55e94d2f85a71b0ed0b302f0a36 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 64568 | 29b2c11c037a486f2240239a718d92082a594b1a57551f117b409055f44a1e4a | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
Recent LLM Cost Calls
| Created | Stage | Provider | Model | Prompt Tokens | Completion Tokens | Total USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-10-26 07:15:28 | render_linkedin | openai | gpt-6-luna | 4446 | 279 | 0.000348 |
| 20-10-26 07:15:10 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 1876 | 1165 | 0.000408 |
| 20-10-26 07:14:40 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 4401 | 1792 | 0.000723 |
| 20-10-26 07:13:47 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 701 | 39 | 0.000045 |
| 20-10-26 07:13:41 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 2448 | 1163 | 0.000444 |
| 20-10-26 07:13:04 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 493 | 251 | 0.000087 |
| 20-10-26 07:12:52 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 4515 | 948 | 0.000519 |
| 20-10-26 07:12:24 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 3412 | 1051 | 0.000476 |
| 20-10-26 07:11:49 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 1044 | 528 | 0.000197 |
| 20-10-26 07:11:31 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 720 | 254 | 0.000100 |
| 20-10-26 07:11:22 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 2578 | 1387 | 0.000508 |
| 20-10-26 07:10:41 | relevance | openai | gpt-5-nano | 984 | 561 | 0.000137 |
| 20-10-26 07:10:36 | summarise | openai | gpt-6-luna | 1231 | 234 | 0.000135 |
| 20-10-26 07:10:27 | relevance | openai | gpt-5-nano | 1131 | 753 | 0.000179 |
| 20-10-26 07:10:06 | relevance | openai | gpt-5-nano | 1176 | 429 | 0.000115 |
| 20-10-26 07:09:58 | summarise | openai | gpt-6-luna | 574 | 163 | 0.000069 |
| 20-10-26 07:09:48 | relevance | openai | gpt-5-nano | 474 | 429 | 0.000098 |
| 20-10-26 07:09:43 | summarise | openai | gpt-6-luna | 738 | 213 | 0.000090 |
| 20-10-26 07:09:28 | relevance | openai | gpt-5-nano | 638 | 436 | 0.000103 |
| 20-10-26 07:09:24 | summarise | openai | gpt-6-luna | 734 | 228 | 0.000094 |