London Lloyds Audit
Run history, failed attempts, and recent LLM cost calls.
Runs
| Run ID | Run Date | Started | Ended | Status |
|---|---|---|---|---|
| 84ca19acf5ae42eba211c537d951cba7 | 2026-11-07 | 07-11-26 08:00:08 | 07-11-26 08:09:44 | unknown |
| 52c9508cea4e45a4a376092ca788b9ea | 2026-11-06 | 06-11-26 08:00:10 | 06-11-26 08:10:59 | unknown |
| 1f6a7186e3a94d04ac7b5b66bb3ddb1d | 2026-11-05 | 05-11-26 08:00:07 | 05-11-26 08:10:27 | unknown |
| e65550cc9d934c5fb8bbe6856755ae03 | 2026-11-04 | 04-11-26 08:00:08 | 04-11-26 08:11:45 | unknown |
| c91848aea94c4d069b71c54213f8abe4 | 2026-11-03 | 03-11-26 08:00:08 | 03-11-26 08:10:33 | unknown |
| 08e54d2088a04b26a623ef68a7849c4c | 2026-11-02 | 02-11-26 08:00:06 | 02-11-26 08:02:36 | unknown |
| 17c2c2510af44c60bb8dc9f23f54e89e | 2026-11-01 | 01-11-26 08:00:06 | 01-11-26 08:02:53 | unknown |
| 9b4241c95b494e55a16149f869272c38 | 2026-10-31 | 31-10-26 08:00:07 | 31-10-26 08:07:06 | unknown |
| b04cb2625b15492ab116109fe5fe2ba7 | 2026-10-30 | 30-10-26 08:00:07 | 30-10-26 08:07:10 | unknown |
| e2351c2be75a45b5950d8fe38fe4bc69 | 2026-10-29 | 29-10-26 08:00:06 | 29-10-26 08:08:00 | unknown |
| 8e86e6593c084670bb69fa5b2e4559be | 2026-10-28 | 28-10-26 08:00:13 | 28-10-26 08:11:36 | unknown |
| 61bb5813561f4595aacb119e6986f80a | 2026-10-27 | 27-10-26 08:00:06 | 27-10-26 08:09:24 | unknown |
| 011facb1c5b44bb2ba981ab50f3e35f6 | 2026-10-26 | 26-10-26 08:00:06 | 26-10-26 08:02:55 | unknown |
| e4dba5fa1ba34de38cbd8dedba1f8d20 | 2026-10-25 | 25-10-26 08:00:07 | 25-10-26 08:02:35 | unknown |
| 3e2fbd56f30b41c98a9f4e8acb4a7fe3 | 2026-10-24 | 24-10-26 07:00:06 | 24-10-26 07:06:01 | unknown |
| 428ae5371b624d14808412e982b6c368 | 2026-10-23 | 23-10-26 07:00:07 | 23-10-26 07:11:21 | unknown |
| 9f5567ee8daf401ba8ecf1724a142fdb | 2026-10-22 | 22-10-26 07:00:06 | 22-10-26 07:10:24 | unknown |
| 2d860a339ab7491da5a43d05336f7f29 | 2026-10-21 | 21-10-26 07:00:06 | 21-10-26 07:10:34 | unknown |
| 73fc2f68c96542cd9de79f10c4b94ccf | 2026-10-20 | 20-10-26 07:00:06 | 20-10-26 07:10:44 | unknown |
| 3e6a364aa01d40abbc0cd48ed8230228 | 2026-10-19 | 19-10-26 07:00:06 | 19-10-26 07:02:32 | unknown |
Failed/Errored Attempts
| Attempt ID | Candidate | Kind | Method | Status | Error |
|---|---|---|---|---|---|
| 60288 | ca67e4dc48f136ebdf62ebf86db728058a672d75040fb58bf2c00dc16eea10e8 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 60287 | b87db2eef87f9022a7cc9ae5af5f2b38e889435b99fc4e9fc9bdbb4d544f963c | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 60286 | 37bea99feba740ea15433181adf98910c99704fa125d6af732db9421e2c1acde | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 60285 | c7cb2a88dfd6e3caa198c13e6d846c8ff28530bce6f4bf3c888df7c7418d68f6 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 60284 | 393f80cf89e288a6fd6b09a4199dd2b30234521be40c115ea4982290fc36095a | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 60283 | d2a931a9d91bd9aaaa3be0417df61a0a9642f6281a4959ddc47d523f61f1c9b9 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 60282 | 7f9fe2093f455ba9f473cd6487d99cf115972d31697f92f8f9b58da88ce0855f | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 60281 | de7ae6ff2826bb5131fabc29d76b27e294cd9fb44f84978bb38ff41ad1e9bb19 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 60280 | ab45a9a63ad7e04fbce7d3526dc87c6f180e136f78ca17b976074ed08fe0cd06 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 60279 | 30c7715513db7e0c6da938c22fad1710e586758ef10439d1631a2a039a6e0078 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 60278 | 5a34d9e0810a90d07f22a9cddad35d4b24fa1a9ae22c5ab28960ede60e2d1ef4 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 60277 | a8fe0b66ce4e5a46d650590a4032bfefe5caa81e4a12ffe713732b98e9f2ad1c | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 60276 | 8514f25b327a580364b51a5389eecfa928f501f0ce6b188ef0b9ec60d4e3c891 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 60275 | 8677bc697d8aa8f85f9b2cde995a38e48ea9a1b0f1c0b34f7e3982f3b3fa91a9 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 60274 | b9b99a1dbbf0269119fcb63be3b81dfa0054eb867639fe5c0d9bc8ba3e174960 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 60273 | ea7b66aedd55ec62f56f5fae8756e221a258399fa249ebe0a7a88b498aae8740 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 60272 | cedad0ff3ced934374235db1fb4ca6442414523c52d6078169024d9f095c297c | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 60271 | 8b76eeb5359d57be5da25c3ed7f9f2ac98cf74de194d357bbf3bf5d334f467fe | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 60270 | c091559d4f0e2939f542b3895477fd82a3822d16c8554c99e9a12f4e9efd5869 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 60269 | e63d33e0bcc0f9f1694de881251c8b4c8da7355b9128be5473047844d28b6591 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
Recent LLM Cost Calls
| Created | Stage | Provider | Model | Prompt Tokens | Completion Tokens | Total USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-11-26 08:14:11 | render_linkedin | openai | gpt-6-luna | 4506 | 324 | 0.000363 |
| 07-11-26 08:13:49 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 1347 | 721 | 0.000264 |
| 07-11-26 08:13:24 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 4698 | 1636 | 0.000703 |
| 07-11-26 08:12:37 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 1234 | 216 | 0.000131 |
| 07-11-26 08:12:22 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 2143 | 1131 | 0.000417 |
| 07-11-26 08:11:50 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 3109 | 1907 | 0.000671 |
| 07-11-26 08:11:07 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 2259 | 990 | 0.000389 |
| 07-11-26 08:10:39 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 1644 | 488 | 0.000449 |
| 07-11-26 08:10:28 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 3943 | 1092 | 0.000519 |
| 07-11-26 08:10:19 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 2766 | 1469 | 0.000540 |
| 07-11-26 08:09:33 | relevance | openai | gpt-5-nano | 764 | 558 | 0.000131 |
| 07-11-26 08:09:29 | summarise | openai | gpt-6-luna | 869 | 83 | 0.000064 |
| 07-11-26 08:09:27 | relevance | openai | gpt-5-nano | 769 | 368 | 0.000093 |
| 07-11-26 08:09:23 | summarise | openai | gpt-6-luna | 854 | 81 | 0.000063 |
| 07-11-26 08:09:05 | relevance | openai | gpt-5-nano | 754 | 422 | 0.000103 |
| 07-11-26 08:09:00 | summarise | openai | gpt-6-luna | 890 | 109 | 0.000072 |
| 07-11-26 08:08:48 | relevance | openai | gpt-5-nano | 790 | 622 | 0.000144 |
| 07-11-26 08:08:43 | relevance | openai | gpt-5-nano | 960 | 365 | 0.000097 |
| 07-11-26 08:08:40 | summarise | openai | gpt-6-luna | 967 | 131 | 0.000081 |
| 07-11-26 08:08:25 | relevance | openai | gpt-5-nano | 867 | 752 | 0.000172 |