London Lloyds Audit
Run history, failed attempts, and recent LLM cost calls.
Runs
| Run ID | Run Date | Started | Ended | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3e6a364aa01d40abbc0cd48ed8230228 | 2026-10-19 | 19-10-26 07:00:06 | 19-10-26 07:02:32 | unknown |
| 0b512b044c84411ab9441a3423217227 | 2026-10-18 | 18-10-26 07:00:06 | 18-10-26 07:02:03 | unknown |
| dfb2376ca69142dc8c7feb3489de250b | 2026-10-17 | 17-10-26 07:00:05 | 17-10-26 07:06:34 | unknown |
| f3a2682519e7499d9d99f44c9d87240c | 2026-10-16 | 16-10-26 07:00:06 | 16-10-26 07:09:33 | unknown |
| be1d66ecbd7b4f54a8d06659d13edaf5 | 2026-10-15 | 15-10-26 07:00:06 | 15-10-26 07:15:37 | unknown |
| 81d5029f3c3847cf8c03f82583556bff | 2026-10-14 | 14-10-26 07:00:06 | 14-10-26 07:09:29 | unknown |
| b1f67273bd27466e971133e226e62a1a | 2026-10-13 | 13-10-26 07:00:06 | 13-10-26 07:11:10 | unknown |
| 24023498659541bdbd57958a544353db | 2026-10-12 | 12-10-26 07:00:05 | 12-10-26 07:01:58 | unknown |
| ba09a221842e49a28e85ae60aa4b912f | 2026-10-11 | 11-10-26 07:00:05 | 11-10-26 07:02:22 | unknown |
| 866e1d0f1296427c8b777fc730e3d291 | 2026-10-10 | 10-10-26 07:00:06 | 10-10-26 07:08:50 | unknown |
| a4039f78ee6345dcb2b2122c53904380 | 2026-10-09 | 09-10-26 07:00:08 | 09-10-26 07:13:08 | unknown |
| 98893812c39148e59120f3b8216683f8 | 2026-10-08 | 08-10-26 07:00:09 | 08-10-26 07:21:10 | unknown |
| 0d392c64e3c54eda850749a827d18e05 | 2026-10-07 | 07-10-26 07:00:06 | 07-10-26 07:17:02 | unknown |
| 56943c897cc949188ee108ed55c747ec | 2026-10-06 | 06-10-26 07:00:05 | 06-10-26 07:08:00 | unknown |
| 6457d7fb842b4e55a1234bca946da9cf | 2026-10-05 | 05-10-26 07:00:05 | 05-10-26 07:03:13 | unknown |
| 8f04f61a7bfe43e8b1d74c2300fcf963 | 2026-10-04 | 04-10-26 07:00:05 | 04-10-26 07:02:28 | unknown |
| a0d0d6047ebd4a7a80819a7ddbaa8a99 | 2026-10-03 | 03-10-26 07:00:04 | 03-10-26 07:06:44 | unknown |
| 47bc653e2394450a8341cdda025f08e6 | 2026-10-02 | 02-10-26 07:00:05 | 02-10-26 07:09:50 | unknown |
| f1ca8564c8bb447189bd22fbc442263e | 2026-10-01 | 01-10-26 07:00:06 | 01-10-26 07:09:21 | unknown |
| 87879a51cc71485e85fbe8aa8359b42e | 2026-09-30 | 30-09-26 07:00:05 | 30-09-26 07:13:10 | unknown |
Failed/Errored Attempts
| Attempt ID | Candidate | Kind | Method | Status | Error |
|---|---|---|---|---|---|
| 64580 | 30a78194d4841bf0c7e0765d7a3bd6151b60b606ca0ded0b7c9c26be0b905110 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 64579 | 6824af70cf9bc5f77cfdc03d75a06eacbfaa83879297714853e89904bab4830a | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 64578 | 5c1b7769b8b1769df5ae1e502faa4ebe3bc4888bc179b34df841b9c1af811a04 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 64577 | b6bbb7601a6a8480a19a937a9f3ad7cbb720cbd511eea5852bccd17f465107a8 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 64576 | dfd8b264819fcc44c8e348f030498e63ec09857fe2e17bb0dc80201e7b0bd77c | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 64575 | 77fbe9cfbe58eb186924efedc351872a6eb6cafdc118ae82627728cbbc4545df | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 64574 | de917a01c9188007486d76688e7bc06909e4d2a86a1cd0a2510ca3d07ca3abd9 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 64573 | 7c7bd4d97548a650aff5ae0fc47c74a86d6bbf764776bb649694069d8a13e568 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 64572 | 82b5113dc41194ca3d2c0c9778fefd91d3238f522b94f123cbffba54fc9e9b7a | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 64571 | 769d269e59c183b49db10ae65aaa24a2ed288503316f5f263362e7b6a3dbf2e2 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 64570 | eccaedf1675b0cd3a5f29f55d6d3dff745afd97c474e46cc4e3a753073cee209 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 64569 | 9c7c0eae06aa9269e06c7d381c1add3c6e8db55e94d2f85a71b0ed0b302f0a36 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 64568 | 29b2c11c037a486f2240239a718d92082a594b1a57551f117b409055f44a1e4a | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 64567 | 7561424692b8b01e8be935c9c63615562d8371fd7285e6e172ef8c4ad9372e1b | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 64566 | 01dd831ec63a511fc7e64c8206d0bd5faaab0a6f15b4505ebc3f5b4bcf0fe3be | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 64565 | 5558226b813c00a32cff72c2f8cb577a96c31949d37753a80d52c642b86b059c | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 64564 | e3bc2c7654c3fee92f8cac516d49d9139d85a0f5dfa526eae361fe2a99149e4f | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 64563 | ddec02542a5c146b4cd80ae61b1bdcea150aa5475d614732b4d2173c420ab2a7 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 64562 | c19032f500473d9ee917f65a4f19c210cab390bb191deafba971dcfc26e1a1a0 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 64561 | 5299446109149552f0028ba9612818e11d48e4c0011d26c6aaaa575286e8a8ad | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
Recent LLM Cost Calls
| Created | Stage | Provider | Model | Prompt Tokens | Completion Tokens | Total USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-10-26 07:02:59 | render_linkedin | openai | gpt-6-luna | 1529 | 329 | 0.000178 |
| 19-10-26 07:02:51 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 731 | 387 | 0.000133 |
| 19-10-26 07:02:45 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 872 | 41 | 0.000054 |
| 19-10-26 07:02:44 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 1992 | 429 | 0.000232 |
| 19-10-26 07:02:37 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 481 | 256 | 0.000088 |
| 19-10-26 07:02:13 | relevance | openai | gpt-5-nano | 338 | 425 | 0.000093 |
| 19-10-26 07:00:54 | relevance | openai | gpt-5-nano | 506 | 430 | 0.000099 |
| 19-10-26 07:00:46 | relevance | openai | gpt-5-nano | 808 | 359 | 0.000092 |
| 18-10-26 07:03:02 | render_linkedin | openai | gpt-6-luna | 4470 | 316 | 0.000358 |
| 18-10-26 07:02:56 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 783 | 373 | 0.000132 |
| 18-10-26 07:02:52 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 2328 | 1016 | 0.000399 |
| 18-10-26 07:02:43 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 2769 | 1060 | 0.000438 |
| 18-10-26 07:02:33 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 3425 | 313 | 0.000292 |
| 18-10-26 07:02:30 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 496 | 262 | 0.000090 |
| 18-10-26 07:02:26 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 1234 | 614 | 0.000231 |
| 18-10-26 07:02:20 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 441 | 41 | 0.000032 |
| 18-10-26 07:02:17 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 1155 | 56 | 0.000086 |
| 18-10-26 07:02:15 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 2232 | 1447 | 0.000501 |
| 18-10-26 07:01:55 | summarise | openai | gpt-6-luna | 767 | 217 | 0.000093 |
| 18-10-26 07:01:51 | relevance | openai | gpt-5-nano | 667 | 820 | 0.000181 |