London Lloyds Audit
Run history, failed attempts, and recent LLM cost calls.
Runs
| Run ID | Run Date | Started | Ended | Status |
|---|---|---|---|---|
| 84ca19acf5ae42eba211c537d951cba7 | 2026-11-07 | 07-11-26 08:00:08 | 07-11-26 08:09:44 | unknown |
| 52c9508cea4e45a4a376092ca788b9ea | 2026-11-06 | 06-11-26 08:00:10 | 06-11-26 08:10:59 | unknown |
| 1f6a7186e3a94d04ac7b5b66bb3ddb1d | 2026-11-05 | 05-11-26 08:00:07 | 05-11-26 08:10:27 | unknown |
| e65550cc9d934c5fb8bbe6856755ae03 | 2026-11-04 | 04-11-26 08:00:08 | 04-11-26 08:11:45 | unknown |
| c91848aea94c4d069b71c54213f8abe4 | 2026-11-03 | 03-11-26 08:00:08 | 03-11-26 08:10:33 | unknown |
| 08e54d2088a04b26a623ef68a7849c4c | 2026-11-02 | 02-11-26 08:00:06 | 02-11-26 08:02:36 | unknown |
| 17c2c2510af44c60bb8dc9f23f54e89e | 2026-11-01 | 01-11-26 08:00:06 | 01-11-26 08:02:53 | unknown |
| 9b4241c95b494e55a16149f869272c38 | 2026-10-31 | 31-10-26 08:00:07 | 31-10-26 08:07:06 | unknown |
| b04cb2625b15492ab116109fe5fe2ba7 | 2026-10-30 | 30-10-26 08:00:07 | 30-10-26 08:07:10 | unknown |
| e2351c2be75a45b5950d8fe38fe4bc69 | 2026-10-29 | 29-10-26 08:00:06 | 29-10-26 08:08:00 | unknown |
| 8e86e6593c084670bb69fa5b2e4559be | 2026-10-28 | 28-10-26 08:00:13 | 28-10-26 08:11:36 | unknown |
| 61bb5813561f4595aacb119e6986f80a | 2026-10-27 | 27-10-26 08:00:06 | 27-10-26 08:09:24 | unknown |
| 011facb1c5b44bb2ba981ab50f3e35f6 | 2026-10-26 | 26-10-26 08:00:06 | 26-10-26 08:02:55 | unknown |
| e4dba5fa1ba34de38cbd8dedba1f8d20 | 2026-10-25 | 25-10-26 08:00:07 | 25-10-26 08:02:35 | unknown |
| 3e2fbd56f30b41c98a9f4e8acb4a7fe3 | 2026-10-24 | 24-10-26 07:00:06 | 24-10-26 07:06:01 | unknown |
| 428ae5371b624d14808412e982b6c368 | 2026-10-23 | 23-10-26 07:00:07 | 23-10-26 07:11:21 | unknown |
| 9f5567ee8daf401ba8ecf1724a142fdb | 2026-10-22 | 22-10-26 07:00:06 | 22-10-26 07:10:24 | unknown |
| 2d860a339ab7491da5a43d05336f7f29 | 2026-10-21 | 21-10-26 07:00:06 | 21-10-26 07:10:34 | unknown |
| 73fc2f68c96542cd9de79f10c4b94ccf | 2026-10-20 | 20-10-26 07:00:06 | 20-10-26 07:10:44 | unknown |
| 3e6a364aa01d40abbc0cd48ed8230228 | 2026-10-19 | 19-10-26 07:00:06 | 19-10-26 07:02:32 | unknown |
Failed/Errored Attempts
| Attempt ID | Candidate | Kind | Method | Status | Error |
|---|---|---|---|---|---|
| 60888 | f5c9212c5b5f098120358232406be1b8e74d49c6e06ae54fbcfdb2dbebba820f | extract | bs4_heuristic | ACCEPT | - |
| 60887 | f9ab74fb9b70fad63b8f3fe5f50d601aee25c5f4954e483fe00a8656676e48b0 | extract | bs4_heuristic | ACCEPT | - |
| 60886 | cd9c2e1636dac97ffb399bebabe800759a3a3dc06fab1fd50617005449e8e9ac | extract | bs4_heuristic | ACCEPT | - |
| 60885 | 03519bc3d88f9bdb054c4a57dba214838033666aa386907ffce1a64cb05701cc | extract | bs4_heuristic | ACCEPT | - |
| 60884 | 4e7f4f6058ab1dc3275a8804f81cc9580f529e828d10fda7b5d064ce2190c000 | extract | bs4_heuristic | ACCEPT | - |
| 60883 | 275732e3acf94ec3777033ad07c233c58813cf10bdfaaad0c0e4866c32cfbaac | extract | bs4_heuristic | ACCEPT | - |
| 60882 | 4331917289c2c47f0ad94e027ea4debfb6333ab0bd020269cc70fc80fff1659d | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 60881 | cf7de164f17b7676e7d1f9307d773394d9dbcc602d529d907a4a27da8a68d87b | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 60880 | 4d084f03e7c387bb74bea82bb2c41f76468a950a6a218041f27f4e623a7ef542 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 60879 | 38dc79c4fced21d28dc2a49aa0c6e50ffcc0ca0e64679232f1d4e2440331b9bf | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 60878 | 20abb962c06b441450aede8356d22854d4ea11f0a46426fbbd4983f44f8e63aa | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 60877 | d36cfb6b516f98986f323d8d6302644e7d79790a097e1bfb07f57ff61dc7ff1a | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 60876 | df47706afb4a6fbfec42de92b3030e6d12805b092d7db755d9111948038cdc65 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 60875 | 21e12a3191f089f7817ef7c79ce635f5e678492c170c56423eb6b4196182bbeb | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 60874 | 64969b0fdb1a441a1ae9059a4f097ab21fd7beb30e228a32785700c4c03bf8bd | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 60873 | 30955da28355422b6295fcf6ee058295a31b34028350cbe2412b7e7c5c52fb1b | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 60872 | f0a159e0b072f350e233a890fc9dd6ef5848df8f4bcadc051bc6e8b9780d2372 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 60871 | 750aeff90361ca74a1e75512875f388f362675707c20cfa59d15b9bbcdd95bd6 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 60870 | 49fa0a49c7fdd5e1f92d13c240dcf9c506dc11c87cca529df8808c9b287a4550 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 60869 | 9c5e19f7c7198f63f6b95e678484d6bd6201327f1cad8c8e40b02791074b1cd9 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
Recent LLM Cost Calls
| Created | Stage | Provider | Model | Prompt Tokens | Completion Tokens | Total USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-11-26 08:14:11 | render_linkedin | openai | gpt-6-luna | 4506 | 324 | 0.000363 |
| 07-11-26 08:13:49 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 1347 | 721 | 0.000264 |
| 07-11-26 08:13:24 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 4698 | 1636 | 0.000703 |
| 07-11-26 08:12:37 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 1234 | 216 | 0.000131 |
| 07-11-26 08:12:22 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 2143 | 1131 | 0.000417 |
| 07-11-26 08:11:50 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 3109 | 1907 | 0.000671 |
| 07-11-26 08:11:07 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 2259 | 990 | 0.000389 |
| 07-11-26 08:10:39 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 1644 | 488 | 0.000449 |
| 07-11-26 08:10:28 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 3943 | 1092 | 0.000519 |
| 07-11-26 08:10:19 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 2766 | 1469 | 0.000540 |
| 07-11-26 08:09:33 | relevance | openai | gpt-5-nano | 764 | 558 | 0.000131 |
| 07-11-26 08:09:29 | summarise | openai | gpt-6-luna | 869 | 83 | 0.000064 |
| 07-11-26 08:09:27 | relevance | openai | gpt-5-nano | 769 | 368 | 0.000093 |
| 07-11-26 08:09:23 | summarise | openai | gpt-6-luna | 854 | 81 | 0.000063 |
| 07-11-26 08:09:05 | relevance | openai | gpt-5-nano | 754 | 422 | 0.000103 |
| 07-11-26 08:09:00 | summarise | openai | gpt-6-luna | 890 | 109 | 0.000072 |
| 07-11-26 08:08:48 | relevance | openai | gpt-5-nano | 790 | 622 | 0.000144 |
| 07-11-26 08:08:43 | relevance | openai | gpt-5-nano | 960 | 365 | 0.000097 |
| 07-11-26 08:08:40 | summarise | openai | gpt-6-luna | 967 | 131 | 0.000081 |
| 07-11-26 08:08:25 | relevance | openai | gpt-5-nano | 867 | 752 | 0.000172 |