London Lloyds Audit
Run history, failed attempts, and recent LLM cost calls.
Runs
| Run ID | Run Date | Started | Ended | Status |
|---|---|---|---|---|
| e65550cc9d934c5fb8bbe6856755ae03 | 2026-11-04 | 04-11-26 08:00:08 | 04-11-26 08:11:45 | unknown |
| c91848aea94c4d069b71c54213f8abe4 | 2026-11-03 | 03-11-26 08:00:08 | 03-11-26 08:10:33 | unknown |
| 08e54d2088a04b26a623ef68a7849c4c | 2026-11-02 | 02-11-26 08:00:06 | 02-11-26 08:02:36 | unknown |
| 17c2c2510af44c60bb8dc9f23f54e89e | 2026-11-01 | 01-11-26 08:00:06 | 01-11-26 08:02:53 | unknown |
| 9b4241c95b494e55a16149f869272c38 | 2026-10-31 | 31-10-26 08:00:07 | 31-10-26 08:07:06 | unknown |
| b04cb2625b15492ab116109fe5fe2ba7 | 2026-10-30 | 30-10-26 08:00:07 | 30-10-26 08:07:10 | unknown |
| e2351c2be75a45b5950d8fe38fe4bc69 | 2026-10-29 | 29-10-26 08:00:06 | 29-10-26 08:08:00 | unknown |
| 8e86e6593c084670bb69fa5b2e4559be | 2026-10-28 | 28-10-26 08:00:13 | 28-10-26 08:11:36 | unknown |
| 61bb5813561f4595aacb119e6986f80a | 2026-10-27 | 27-10-26 08:00:06 | 27-10-26 08:09:24 | unknown |
| 011facb1c5b44bb2ba981ab50f3e35f6 | 2026-10-26 | 26-10-26 08:00:06 | 26-10-26 08:02:55 | unknown |
| e4dba5fa1ba34de38cbd8dedba1f8d20 | 2026-10-25 | 25-10-26 08:00:07 | 25-10-26 08:02:35 | unknown |
| 3e2fbd56f30b41c98a9f4e8acb4a7fe3 | 2026-10-24 | 24-10-26 07:00:06 | 24-10-26 07:06:01 | unknown |
| 428ae5371b624d14808412e982b6c368 | 2026-10-23 | 23-10-26 07:00:07 | 23-10-26 07:11:21 | unknown |
| 9f5567ee8daf401ba8ecf1724a142fdb | 2026-10-22 | 22-10-26 07:00:06 | 22-10-26 07:10:24 | unknown |
| 2d860a339ab7491da5a43d05336f7f29 | 2026-10-21 | 21-10-26 07:00:06 | 21-10-26 07:10:34 | unknown |
| 73fc2f68c96542cd9de79f10c4b94ccf | 2026-10-20 | 20-10-26 07:00:06 | 20-10-26 07:10:44 | unknown |
| 3e6a364aa01d40abbc0cd48ed8230228 | 2026-10-19 | 19-10-26 07:00:06 | 19-10-26 07:02:32 | unknown |
| 0b512b044c84411ab9441a3423217227 | 2026-10-18 | 18-10-26 07:00:06 | 18-10-26 07:02:03 | unknown |
| dfb2376ca69142dc8c7feb3489de250b | 2026-10-17 | 17-10-26 07:00:05 | 17-10-26 07:06:34 | unknown |
| f3a2682519e7499d9d99f44c9d87240c | 2026-10-16 | 16-10-26 07:00:06 | 16-10-26 07:09:33 | unknown |
Failed/Errored Attempts
| Attempt ID | Candidate | Kind | Method | Status | Error |
|---|---|---|---|---|---|
| 62658 | 83235c69aed544655c5a14eab791a901f49e3867a81d066820d9d31a012610b1 | extract | readability | TOO_SHORT | - |
| 62657 | 83235c69aed544655c5a14eab791a901f49e3867a81d066820d9d31a012610b1 | extract | crawl4ai | TOO_SHORT | crawl4ai integration stub |
| 62656 | 83235c69aed544655c5a14eab791a901f49e3867a81d066820d9d31a012610b1 | extract | bs4_heuristic | TOO_SHORT | - |
| 62655 | 83235c69aed544655c5a14eab791a901f49e3867a81d066820d9d31a012610b1 | extract | trafilatura | TOO_SHORT | - |
| 62654 | cc237ee32d946e5286a1f9dfea59394ab939010ad568bc45395cfcec034f6843 | extract | readability | TOO_SHORT | - |
| 62653 | cc237ee32d946e5286a1f9dfea59394ab939010ad568bc45395cfcec034f6843 | extract | crawl4ai | TOO_SHORT | crawl4ai integration stub |
| 62652 | cc237ee32d946e5286a1f9dfea59394ab939010ad568bc45395cfcec034f6843 | extract | bs4_heuristic | TOO_SHORT | - |
| 62651 | cc237ee32d946e5286a1f9dfea59394ab939010ad568bc45395cfcec034f6843 | extract | trafilatura | TOO_SHORT | - |
| 62650 | d12b0f0a61c909357c82cac9222281613c209461cc9eb2fefc87a7c63e40496e | extract | readability | TOO_SHORT | - |
| 62649 | d12b0f0a61c909357c82cac9222281613c209461cc9eb2fefc87a7c63e40496e | extract | crawl4ai | TOO_SHORT | crawl4ai integration stub |
| 62648 | d12b0f0a61c909357c82cac9222281613c209461cc9eb2fefc87a7c63e40496e | extract | bs4_heuristic | TOO_SHORT | - |
| 62647 | d12b0f0a61c909357c82cac9222281613c209461cc9eb2fefc87a7c63e40496e | extract | trafilatura | TOO_SHORT | - |
| 62646 | fbd51fa9562b8f478d3bd0506a6654ba87c2d4fe998878f660f319d13880a927 | extract | readability | TOO_SHORT | - |
| 62645 | fbd51fa9562b8f478d3bd0506a6654ba87c2d4fe998878f660f319d13880a927 | extract | crawl4ai | TOO_SHORT | crawl4ai integration stub |
| 62644 | fbd51fa9562b8f478d3bd0506a6654ba87c2d4fe998878f660f319d13880a927 | extract | bs4_heuristic | TOO_SHORT | - |
| 62643 | fbd51fa9562b8f478d3bd0506a6654ba87c2d4fe998878f660f319d13880a927 | extract | trafilatura | TOO_SHORT | - |
| 62642 | 82a54a18c2a7894c65d613ba387874f4db6263e53e9ca8bcc8c9b6ca5d24b36a | extract | readability | TOO_SHORT | - |
| 62641 | 82a54a18c2a7894c65d613ba387874f4db6263e53e9ca8bcc8c9b6ca5d24b36a | extract | crawl4ai | TOO_SHORT | crawl4ai integration stub |
| 62640 | 82a54a18c2a7894c65d613ba387874f4db6263e53e9ca8bcc8c9b6ca5d24b36a | extract | bs4_heuristic | TOO_SHORT | - |
| 62639 | 82a54a18c2a7894c65d613ba387874f4db6263e53e9ca8bcc8c9b6ca5d24b36a | extract | trafilatura | TOO_SHORT | - |
Recent LLM Cost Calls
| Created | Stage | Provider | Model | Prompt Tokens | Completion Tokens | Total USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-11-26 08:16:05 | render_linkedin | openai | gpt-6-luna | 4530 | 327 | 0.000365 |
| 04-11-26 08:15:50 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 793 | 353 | 0.000128 |
| 04-11-26 08:15:43 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 2403 | 1397 | 0.000499 |
| 04-11-26 08:15:14 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 4541 | 2077 | 0.000803 |
| 04-11-26 08:14:21 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 1411 | 57 | 0.000102 |
| 04-11-26 08:14:16 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 1581 | 686 | 0.000270 |
| 04-11-26 08:13:58 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 2485 | 1440 | 0.000515 |
| 04-11-26 08:13:17 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 3291 | 1071 | 0.000473 |
| 04-11-26 08:12:44 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 2204 | 573 | 0.000281 |
| 04-11-26 08:12:26 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 3725 | 531 | 0.000366 |
| 04-11-26 08:12:10 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 754 | 415 | 0.000141 |
| 04-11-26 08:11:52 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 995 | 512 | 0.000356 |
| 04-11-26 08:11:40 | summarise | openai | gpt-6-luna | 832 | 181 | 0.000087 |
| 04-11-26 08:11:29 | relevance | openai | gpt-5-nano | 732 | 625 | 0.000143 |
| 04-11-26 08:11:21 | summarise | openai | gpt-6-luna | 575 | 179 | 0.000074 |
| 04-11-26 08:11:09 | relevance | openai | gpt-5-nano | 475 | 372 | 0.000086 |
| 04-11-26 08:11:04 | summarise | openai | gpt-6-luna | 529 | 145 | 0.000063 |
| 04-11-26 08:10:52 | relevance | openai | gpt-5-nano | 429 | 493 | 0.000109 |
| 04-11-26 08:10:47 | summarise | openai | gpt-6-luna | 851 | 84 | 0.000064 |
| 04-11-26 08:10:40 | relevance | openai | gpt-5-nano | 751 | 693 | 0.000157 |