London Lloyds Audit
Run history, failed attempts, and recent LLM cost calls.
Runs
| Run ID | Run Date | Started | Ended | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3e6a364aa01d40abbc0cd48ed8230228 | 2026-10-19 | 19-10-26 07:00:06 | 19-10-26 07:02:32 | unknown |
| 0b512b044c84411ab9441a3423217227 | 2026-10-18 | 18-10-26 07:00:06 | 18-10-26 07:02:03 | unknown |
| dfb2376ca69142dc8c7feb3489de250b | 2026-10-17 | 17-10-26 07:00:05 | 17-10-26 07:06:34 | unknown |
| f3a2682519e7499d9d99f44c9d87240c | 2026-10-16 | 16-10-26 07:00:06 | 16-10-26 07:09:33 | unknown |
| be1d66ecbd7b4f54a8d06659d13edaf5 | 2026-10-15 | 15-10-26 07:00:06 | 15-10-26 07:15:37 | unknown |
| 81d5029f3c3847cf8c03f82583556bff | 2026-10-14 | 14-10-26 07:00:06 | 14-10-26 07:09:29 | unknown |
| b1f67273bd27466e971133e226e62a1a | 2026-10-13 | 13-10-26 07:00:06 | 13-10-26 07:11:10 | unknown |
| 24023498659541bdbd57958a544353db | 2026-10-12 | 12-10-26 07:00:05 | 12-10-26 07:01:58 | unknown |
| ba09a221842e49a28e85ae60aa4b912f | 2026-10-11 | 11-10-26 07:00:05 | 11-10-26 07:02:22 | unknown |
| 866e1d0f1296427c8b777fc730e3d291 | 2026-10-10 | 10-10-26 07:00:06 | 10-10-26 07:08:50 | unknown |
| a4039f78ee6345dcb2b2122c53904380 | 2026-10-09 | 09-10-26 07:00:08 | 09-10-26 07:13:08 | unknown |
| 98893812c39148e59120f3b8216683f8 | 2026-10-08 | 08-10-26 07:00:09 | 08-10-26 07:21:10 | unknown |
| 0d392c64e3c54eda850749a827d18e05 | 2026-10-07 | 07-10-26 07:00:06 | 07-10-26 07:17:02 | unknown |
| 56943c897cc949188ee108ed55c747ec | 2026-10-06 | 06-10-26 07:00:05 | 06-10-26 07:08:00 | unknown |
| 6457d7fb842b4e55a1234bca946da9cf | 2026-10-05 | 05-10-26 07:00:05 | 05-10-26 07:03:13 | unknown |
| 8f04f61a7bfe43e8b1d74c2300fcf963 | 2026-10-04 | 04-10-26 07:00:05 | 04-10-26 07:02:28 | unknown |
| a0d0d6047ebd4a7a80819a7ddbaa8a99 | 2026-10-03 | 03-10-26 07:00:04 | 03-10-26 07:06:44 | unknown |
| 47bc653e2394450a8341cdda025f08e6 | 2026-10-02 | 02-10-26 07:00:05 | 02-10-26 07:09:50 | unknown |
| f1ca8564c8bb447189bd22fbc442263e | 2026-10-01 | 01-10-26 07:00:06 | 01-10-26 07:09:21 | unknown |
| 87879a51cc71485e85fbe8aa8359b42e | 2026-09-30 | 30-09-26 07:00:05 | 30-09-26 07:13:10 | unknown |
Failed/Errored Attempts
| Attempt ID | Candidate | Kind | Method | Status | Error |
|---|---|---|---|---|---|
| 64840 | 13e160461c6233fbfe88b9c2bf216d963346324d0436cb5c71a7cbdba95ea975 | extract | bs4_heuristic | ACCEPT | - |
| 64839 | 219c9af7eb28fb3f319819e88f17f6b737383caac8c7f88fd6e087c7d23fb408 | extract | bs4_heuristic | ACCEPT | - |
| 64838 | 0436273f3eb0308081420850418fe99dad3ebeb2700e7cbb739780f47b56ce44 | extract | bs4_heuristic | ACCEPT | - |
| 64837 | d3d5298d3e9372be0b911760af3b8171ce5b54402b6b4165a62107ee3eff8194 | extract | bs4_heuristic | ACCEPT | - |
| 64836 | 7e26763cd8836ae6e345682e14343783a6d2fea1ea12dd7c261b25c43ef58003 | extract | bs4_heuristic | ACCEPT | - |
| 64835 | e8c1179f49d4e5670a6a0fad05be9434286c7956abd20fb9c5579737e07e3c33 | extract | bs4_heuristic | ACCEPT | - |
| 64834 | 6b9669c5c6771b63b38e70f01c22c38c4d74b10c638ccedf336ec031ab404222 | extract | bs4_heuristic | ACCEPT | - |
| 64833 | f932fbca5729a7f4009f2797dff636ee2ab5dfd836445f828ca1d186d13b58d5 | extract | bs4_heuristic | ACCEPT | - |
| 64832 | 084fa7aa26d63f57496acc778dfcaad3373dca3f04c8690fa5ebf37a6ccf2819 | extract | bs4_heuristic | ACCEPT | - |
| 64831 | ad6e5beca971242b22eceff81ec9a4a820c20fd76969915bdaa5505e886bbc5f | extract | bs4_heuristic | ACCEPT | - |
| 64830 | 75c6dfbadb4c0d24e35c1eb0e60c0275f98adf3d77b1bedb7fa6282cc04331be | extract | bs4_heuristic | ACCEPT | - |
| 64829 | 7a886aaaccae1d4e566a83bd9c8a7e198ccd1d82ed467dd9949eb29ba2d0a975 | extract | bs4_heuristic | ACCEPT | - |
| 64828 | 7543629bfedcc806702ece7e4ddb1f071555d87e3dee7d05620ed074995ed302 | extract | bs4_heuristic | ACCEPT | - |
| 64827 | 3e24a1617e1c2559d72c9ba43fd5a43ed49720cbf17344103dd19058d3847e88 | extract | bs4_heuristic | ACCEPT | - |
| 64826 | d70d0b886607e32ec58c7c4b1c838be14ce08656cf8ed2be8646263ac237e46b | extract | bs4_heuristic | ACCEPT | - |
| 64825 | 9cda2a3fc320c7962b62f1bbf47c5b1f815481531a5a7a99c6fc7e2c43f3eb8c | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 64824 | 2f50166c29793715aec39657334267ddfb38941c2ae9d663b97e885204915219 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 64823 | ec760bfe2f2e744f1e1c19c11b2b4c637a9a9ef48c22bfc30b02b24dcb0702df | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 64822 | 245473f91deec44cb72901fe30a61c1459816dbe70b0a6e9881fee5cb047a7e9 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 64821 | f129ce12f4f2d426a24d5bd46ff28988f3f707149289e6eac42d7fa04fbdceb0 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
Recent LLM Cost Calls
| Created | Stage | Provider | Model | Prompt Tokens | Completion Tokens | Total USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-10-26 07:02:59 | render_linkedin | openai | gpt-6-luna | 1529 | 329 | 0.000178 |
| 19-10-26 07:02:51 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 731 | 387 | 0.000133 |
| 19-10-26 07:02:45 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 872 | 41 | 0.000054 |
| 19-10-26 07:02:44 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 1992 | 429 | 0.000232 |
| 19-10-26 07:02:37 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 481 | 256 | 0.000088 |
| 19-10-26 07:02:13 | relevance | openai | gpt-5-nano | 338 | 425 | 0.000093 |
| 19-10-26 07:00:54 | relevance | openai | gpt-5-nano | 506 | 430 | 0.000099 |
| 19-10-26 07:00:46 | relevance | openai | gpt-5-nano | 808 | 359 | 0.000092 |
| 18-10-26 07:03:02 | render_linkedin | openai | gpt-6-luna | 4470 | 316 | 0.000358 |
| 18-10-26 07:02:56 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 783 | 373 | 0.000132 |
| 18-10-26 07:02:52 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 2328 | 1016 | 0.000399 |
| 18-10-26 07:02:43 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 2769 | 1060 | 0.000438 |
| 18-10-26 07:02:33 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 3425 | 313 | 0.000292 |
| 18-10-26 07:02:30 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 496 | 262 | 0.000090 |
| 18-10-26 07:02:26 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 1234 | 614 | 0.000231 |
| 18-10-26 07:02:20 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 441 | 41 | 0.000032 |
| 18-10-26 07:02:17 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 1155 | 56 | 0.000086 |
| 18-10-26 07:02:15 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 2232 | 1447 | 0.000501 |
| 18-10-26 07:01:55 | summarise | openai | gpt-6-luna | 767 | 217 | 0.000093 |
| 18-10-26 07:01:51 | relevance | openai | gpt-5-nano | 667 | 820 | 0.000181 |