London Lloyds Audit
Run history, failed attempts, and recent LLM cost calls.
Runs
| Run ID | Run Date | Started | Ended | Status |
|---|---|---|---|---|
| c91848aea94c4d069b71c54213f8abe4 | 2026-11-03 | 03-11-26 08:00:08 | 03-11-26 08:10:33 | unknown |
| 08e54d2088a04b26a623ef68a7849c4c | 2026-11-02 | 02-11-26 08:00:06 | 02-11-26 08:02:36 | unknown |
| 17c2c2510af44c60bb8dc9f23f54e89e | 2026-11-01 | 01-11-26 08:00:06 | 01-11-26 08:02:53 | unknown |
| 9b4241c95b494e55a16149f869272c38 | 2026-10-31 | 31-10-26 08:00:07 | 31-10-26 08:07:06 | unknown |
| b04cb2625b15492ab116109fe5fe2ba7 | 2026-10-30 | 30-10-26 08:00:07 | 30-10-26 08:07:10 | unknown |
| e2351c2be75a45b5950d8fe38fe4bc69 | 2026-10-29 | 29-10-26 08:00:06 | 29-10-26 08:08:00 | unknown |
| 8e86e6593c084670bb69fa5b2e4559be | 2026-10-28 | 28-10-26 08:00:13 | 28-10-26 08:11:36 | unknown |
| 61bb5813561f4595aacb119e6986f80a | 2026-10-27 | 27-10-26 08:00:06 | 27-10-26 08:09:24 | unknown |
| 011facb1c5b44bb2ba981ab50f3e35f6 | 2026-10-26 | 26-10-26 08:00:06 | 26-10-26 08:02:55 | unknown |
| e4dba5fa1ba34de38cbd8dedba1f8d20 | 2026-10-25 | 25-10-26 08:00:07 | 25-10-26 08:02:35 | unknown |
| 3e2fbd56f30b41c98a9f4e8acb4a7fe3 | 2026-10-24 | 24-10-26 07:00:06 | 24-10-26 07:06:01 | unknown |
| 428ae5371b624d14808412e982b6c368 | 2026-10-23 | 23-10-26 07:00:07 | 23-10-26 07:11:21 | unknown |
| 9f5567ee8daf401ba8ecf1724a142fdb | 2026-10-22 | 22-10-26 07:00:06 | 22-10-26 07:10:24 | unknown |
| 2d860a339ab7491da5a43d05336f7f29 | 2026-10-21 | 21-10-26 07:00:06 | 21-10-26 07:10:34 | unknown |
| 73fc2f68c96542cd9de79f10c4b94ccf | 2026-10-20 | 20-10-26 07:00:06 | 20-10-26 07:10:44 | unknown |
| 3e6a364aa01d40abbc0cd48ed8230228 | 2026-10-19 | 19-10-26 07:00:06 | 19-10-26 07:02:32 | unknown |
| 0b512b044c84411ab9441a3423217227 | 2026-10-18 | 18-10-26 07:00:06 | 18-10-26 07:02:03 | unknown |
| dfb2376ca69142dc8c7feb3489de250b | 2026-10-17 | 17-10-26 07:00:05 | 17-10-26 07:06:34 | unknown |
| f3a2682519e7499d9d99f44c9d87240c | 2026-10-16 | 16-10-26 07:00:06 | 16-10-26 07:09:33 | unknown |
| be1d66ecbd7b4f54a8d06659d13edaf5 | 2026-10-15 | 15-10-26 07:00:06 | 15-10-26 07:15:37 | unknown |
Failed/Errored Attempts
| Attempt ID | Candidate | Kind | Method | Status | Error |
|---|---|---|---|---|---|
| 62612 | 01049ba3f0e0e148d01c3e18a6e403b7040a001e5c38d6cb28601d0984b5b2d0 | extract | bs4_heuristic | TOO_SHORT | - |
| 62611 | 01049ba3f0e0e148d01c3e18a6e403b7040a001e5c38d6cb28601d0984b5b2d0 | extract | trafilatura | TOO_SHORT | - |
| 62610 | eab2e1b86bf32f00d83baacee726452464c3ea03165fab5df4285d27bf73158f | extract | readability | TOO_SHORT | - |
| 62609 | eab2e1b86bf32f00d83baacee726452464c3ea03165fab5df4285d27bf73158f | extract | crawl4ai | TOO_SHORT | crawl4ai integration stub |
| 62608 | eab2e1b86bf32f00d83baacee726452464c3ea03165fab5df4285d27bf73158f | extract | bs4_heuristic | TOO_SHORT | - |
| 62607 | eab2e1b86bf32f00d83baacee726452464c3ea03165fab5df4285d27bf73158f | extract | trafilatura | TOO_SHORT | - |
| 62606 | 2403af3307b49e1efdffc16022e5a20038081086865e37df5903f6af9c111402 | extract | readability | TOO_SHORT | - |
| 62605 | 2403af3307b49e1efdffc16022e5a20038081086865e37df5903f6af9c111402 | extract | crawl4ai | TOO_SHORT | crawl4ai integration stub |
| 62604 | 2403af3307b49e1efdffc16022e5a20038081086865e37df5903f6af9c111402 | extract | bs4_heuristic | TOO_SHORT | - |
| 62603 | 2403af3307b49e1efdffc16022e5a20038081086865e37df5903f6af9c111402 | extract | trafilatura | TOO_SHORT | - |
| 62602 | e82074d25f6dd738d93c7158139c71f6d545293751be4d919f2d3d21c23438fe | extract | readability | TOO_SHORT | - |
| 62601 | e82074d25f6dd738d93c7158139c71f6d545293751be4d919f2d3d21c23438fe | extract | crawl4ai | TOO_SHORT | crawl4ai integration stub |
| 62600 | e82074d25f6dd738d93c7158139c71f6d545293751be4d919f2d3d21c23438fe | extract | bs4_heuristic | TOO_SHORT | - |
| 62599 | e82074d25f6dd738d93c7158139c71f6d545293751be4d919f2d3d21c23438fe | extract | trafilatura | TOO_SHORT | - |
| 62598 | 7187c22650516ee60d9fe5671ffa8a393869c47c77f5b4b64b3c02c5e12cbfe3 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 62597 | a602f57a96fbecec163d124c363c99c66150c84364049c162fb0f7ad39d3aeb2 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 62596 | 86ca5221f466ad478c16c35a2572811db38fcad51a00cfd95fa306536162e610 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 62595 | 21eb3a2609c7366a4ed2adae1ff688b33e77b4ad5420ff8782df20fafb34e255 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 62594 | b5091b64298412d7f406215270c0d89fd33a5688d066261fb7812d9c5678911d | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 62593 | 96665cbbc963d96d95f5139503ad20e99d33d5d672d1590c3e1090f7e377c0ba | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
Recent LLM Cost Calls
| Created | Stage | Provider | Model | Prompt Tokens | Completion Tokens | Total USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-11-26 08:15:30 | render_linkedin | openai | gpt-6-luna | 4355 | 275 | 0.000341 |
| 03-11-26 08:15:02 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 508 | 243 | 0.000086 |
| 03-11-26 08:14:48 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 2170 | 1188 | 0.000433 |
| 03-11-26 08:14:19 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 4457 | 1220 | 0.000584 |
| 03-11-26 08:13:48 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 408 | 42 | 0.000031 |
| 03-11-26 08:13:38 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 1806 | 816 | 0.000317 |
| 03-11-26 08:13:21 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 2203 | 1246 | 0.000449 |
| 03-11-26 08:12:48 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 2432 | 1188 | 0.000449 |
| 03-11-26 08:12:16 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 3493 | 790 | 0.000416 |
| 03-11-26 08:11:52 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 2692 | 1633 | 0.000576 |
| 03-11-26 08:11:13 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 1242 | 691 | 0.000250 |
| 03-11-26 08:10:50 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 441 | 219 | 0.000077 |
| 03-11-26 08:10:32 | relevance | openai | gpt-5-nano | 1062 | 429 | 0.000112 |
| 03-11-26 08:10:18 | summarise | openai | gpt-6-luna | 376 | 121 | 0.000049 |
| 03-11-26 08:10:10 | relevance | openai | gpt-5-nano | 276 | 630 | 0.000133 |
| 03-11-26 08:10:06 | summarise | openai | gpt-6-luna | 350 | 133 | 0.000051 |
| 03-11-26 08:09:56 | relevance | openai | gpt-5-nano | 250 | 701 | 0.000146 |
| 03-11-26 08:09:52 | relevance | openai | gpt-5-nano | 566 | 635 | 0.000141 |
| 03-11-26 08:09:47 | summarise | openai | gpt-6-luna | 550 | 139 | 0.000062 |
| 03-11-26 08:09:37 | relevance | openai | gpt-5-nano | 450 | 697 | 0.000151 |