London Lloyds Audit
Run history, failed attempts, and recent LLM cost calls.
Runs
| Run ID | Run Date | Started | Ended | Status |
|---|---|---|---|---|
| 17c2c2510af44c60bb8dc9f23f54e89e | 2026-11-01 | 01-11-26 08:00:06 | 01-11-26 08:02:53 | unknown |
| 9b4241c95b494e55a16149f869272c38 | 2026-10-31 | 31-10-26 08:00:07 | 31-10-26 08:07:06 | unknown |
| b04cb2625b15492ab116109fe5fe2ba7 | 2026-10-30 | 30-10-26 08:00:07 | 30-10-26 08:07:10 | unknown |
| e2351c2be75a45b5950d8fe38fe4bc69 | 2026-10-29 | 29-10-26 08:00:06 | 29-10-26 08:08:00 | unknown |
| 8e86e6593c084670bb69fa5b2e4559be | 2026-10-28 | 28-10-26 08:00:13 | 28-10-26 08:11:36 | unknown |
| 61bb5813561f4595aacb119e6986f80a | 2026-10-27 | 27-10-26 08:00:06 | 27-10-26 08:09:24 | unknown |
| 011facb1c5b44bb2ba981ab50f3e35f6 | 2026-10-26 | 26-10-26 08:00:06 | 26-10-26 08:02:55 | unknown |
| e4dba5fa1ba34de38cbd8dedba1f8d20 | 2026-10-25 | 25-10-26 08:00:07 | 25-10-26 08:02:35 | unknown |
| 3e2fbd56f30b41c98a9f4e8acb4a7fe3 | 2026-10-24 | 24-10-26 07:00:06 | 24-10-26 07:06:01 | unknown |
| 428ae5371b624d14808412e982b6c368 | 2026-10-23 | 23-10-26 07:00:07 | 23-10-26 07:11:21 | unknown |
| 9f5567ee8daf401ba8ecf1724a142fdb | 2026-10-22 | 22-10-26 07:00:06 | 22-10-26 07:10:24 | unknown |
| 2d860a339ab7491da5a43d05336f7f29 | 2026-10-21 | 21-10-26 07:00:06 | 21-10-26 07:10:34 | unknown |
| 73fc2f68c96542cd9de79f10c4b94ccf | 2026-10-20 | 20-10-26 07:00:06 | 20-10-26 07:10:44 | unknown |
| 3e6a364aa01d40abbc0cd48ed8230228 | 2026-10-19 | 19-10-26 07:00:06 | 19-10-26 07:02:32 | unknown |
| 0b512b044c84411ab9441a3423217227 | 2026-10-18 | 18-10-26 07:00:06 | 18-10-26 07:02:03 | unknown |
| dfb2376ca69142dc8c7feb3489de250b | 2026-10-17 | 17-10-26 07:00:05 | 17-10-26 07:06:34 | unknown |
| f3a2682519e7499d9d99f44c9d87240c | 2026-10-16 | 16-10-26 07:00:06 | 16-10-26 07:09:33 | unknown |
| be1d66ecbd7b4f54a8d06659d13edaf5 | 2026-10-15 | 15-10-26 07:00:06 | 15-10-26 07:15:37 | unknown |
| 81d5029f3c3847cf8c03f82583556bff | 2026-10-14 | 14-10-26 07:00:06 | 14-10-26 07:09:29 | unknown |
| b1f67273bd27466e971133e226e62a1a | 2026-10-13 | 13-10-26 07:00:06 | 13-10-26 07:11:10 | unknown |
Failed/Errored Attempts
| Attempt ID | Candidate | Kind | Method | Status | Error |
|---|---|---|---|---|---|
| 62795 | 7ad6d4dd0ca3d2335f8a54b719be7bc2cc58b6e1f2534ff7e4789f91e420920a | extract | bs4_heuristic | ACCEPT | - |
| 62794 | 6a0065b88fb1ccfa7f4efa666e6c178fb2930d17ba0568ca369d19c079994c2f | extract | bs4_heuristic | ACCEPT | - |
| 62793 | b94bddfb14177226bd82077a4aeef66ebda9ccf71d7c53665e1dd8ca9ae1dda0 | extract | bs4_heuristic | ACCEPT | - |
| 62792 | 441fb139aaf5d1d440238bf917683fd7a6054ca086d71bb8ab4e120a991e9e30 | extract | bs4_heuristic | ACCEPT | - |
| 62791 | 472c17926f03fdfd1d0745acd6c6a99379b872dca503b2063d9c6801d44678e7 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 62790 | ea4b306f073f6d9fe4849e05a57f3e66d83e7e6374a593ce83299a48b98fa93e | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 62789 | 8ee9276ff0b63a5ba7731d2e28d4cd11033bd62716164d11181513970a1f8b50 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 62788 | 9ffa6ae952a406f1c66544b9cd5d4f92f3bdbbe35fc72c8964dfdc6cd0e36418 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 62787 | 1ee44f03dde4bd7c525fbd8b130788276f5e2e678d1ea3bd9f5ef71225c58976 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 62786 | f258d920de9deeb2f4aca08ac075ffc6a40a8b157664f064433a54a3d2c96a73 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 62785 | 5b9d225408fc087bbe15af785e51fcac236602454daea49da2e381459a506fb0 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 62784 | f181995b2fe2a8657b85c8e8f85f0956caa35f06e6968d139193f2a0153117de | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 62783 | 524a5aa170658473eef7ccc440fe0ae2f77e9c836f00923a09741c8ad8a4737d | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 62782 | 5a401d0e3ae919779c61bac9942fcfb89e9315f7c6a936c7764e9881db98279a | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 62781 | 77278dfa2a9fa8b08b964ad2ab3f10d887f9cb445c35ac894f0e080fa4596f6e | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 62780 | 68686874702ca887eefc04d41b9efd009e58c138e0505e8629b5b61ea17999a3 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 62779 | 96f9054f59e35b50f2eb98c26974f5e3a8aa60c92b63e492a03ed17ab0ea2fe9 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 62778 | b929813cc25b90cd4b9704d296a74d754e1836d7469a9e7cc0dd2e610cf2eed1 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 62777 | e5780688741586827fc2ff3a760a2e5946412935bfcaac7a4ab63da2cc3cd386 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 62776 | 88af1ed6ff0965a71fdbee039cf8e404761067c9037964c8cb6be47198cc7926 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
Recent LLM Cost Calls
| Created | Stage | Provider | Model | Prompt Tokens | Completion Tokens | Total USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-26 08:05:58 | render_linkedin | openai | gpt-6-luna | 4698 | 303 | 0.000369 |
| 01-11-26 08:05:40 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 3411 | 1194 | 0.000512 |
| 01-11-26 08:05:20 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 1197 | 624 | 0.000231 |
| 01-11-26 08:04:50 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 3865 | 454 | 0.000355 |
| 01-11-26 08:04:30 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 1047 | 593 | 0.000214 |
| 01-11-26 08:04:15 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 1339 | 710 | 0.000261 |
| 01-11-26 08:03:59 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 503 | 241 | 0.000085 |
| 01-11-26 08:03:53 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 1431 | 46 | 0.000101 |
| 01-11-26 08:03:50 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 1812 | 826 | 0.000320 |
| 01-11-26 08:03:33 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 4024 | 2017 | 0.000756 |
| 01-11-26 08:02:55 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 736 | 42 | 0.000047 |
| 01-11-26 08:02:43 | summarise | openai | gpt-6-luna | 1205 | 194 | 0.000124 |
| 01-11-26 08:02:32 | relevance | openai | gpt-5-nano | 1105 | 388 | 0.000105 |
| 01-11-26 08:02:29 | relevance | openai | gpt-5-nano | 910 | 621 | 0.000147 |
| 01-11-26 08:02:25 | summarise | openai | gpt-6-luna | 1313 | 193 | 0.000130 |
| 01-11-26 08:02:19 | relevance | openai | gpt-5-nano | 1213 | 694 | 0.000169 |
| 01-11-26 08:02:16 | summarise | openai | gpt-6-luna | 732 | 139 | 0.000071 |
| 01-11-26 08:02:11 | relevance | openai | gpt-5-nano | 632 | 825 | 0.000181 |
| 01-11-26 08:02:06 | summarise | openai | gpt-6-luna | 1332 | 241 | 0.000143 |
| 01-11-26 08:01:59 | relevance | openai | gpt-5-nano | 1232 | 503 | 0.000131 |