London Lloyds Audit
Run history, failed attempts, and recent LLM cost calls.
Runs
| Run ID | Run Date | Started | Ended | Status |
|---|---|---|---|---|
| 17c2c2510af44c60bb8dc9f23f54e89e | 2026-11-01 | 01-11-26 08:00:06 | 01-11-26 08:02:53 | unknown |
| 9b4241c95b494e55a16149f869272c38 | 2026-10-31 | 31-10-26 08:00:07 | 31-10-26 08:07:06 | unknown |
| b04cb2625b15492ab116109fe5fe2ba7 | 2026-10-30 | 30-10-26 08:00:07 | 30-10-26 08:07:10 | unknown |
| e2351c2be75a45b5950d8fe38fe4bc69 | 2026-10-29 | 29-10-26 08:00:06 | 29-10-26 08:08:00 | unknown |
| 8e86e6593c084670bb69fa5b2e4559be | 2026-10-28 | 28-10-26 08:00:13 | 28-10-26 08:11:36 | unknown |
| 61bb5813561f4595aacb119e6986f80a | 2026-10-27 | 27-10-26 08:00:06 | 27-10-26 08:09:24 | unknown |
| 011facb1c5b44bb2ba981ab50f3e35f6 | 2026-10-26 | 26-10-26 08:00:06 | 26-10-26 08:02:55 | unknown |
| e4dba5fa1ba34de38cbd8dedba1f8d20 | 2026-10-25 | 25-10-26 08:00:07 | 25-10-26 08:02:35 | unknown |
| 3e2fbd56f30b41c98a9f4e8acb4a7fe3 | 2026-10-24 | 24-10-26 07:00:06 | 24-10-26 07:06:01 | unknown |
| 428ae5371b624d14808412e982b6c368 | 2026-10-23 | 23-10-26 07:00:07 | 23-10-26 07:11:21 | unknown |
| 9f5567ee8daf401ba8ecf1724a142fdb | 2026-10-22 | 22-10-26 07:00:06 | 22-10-26 07:10:24 | unknown |
| 2d860a339ab7491da5a43d05336f7f29 | 2026-10-21 | 21-10-26 07:00:06 | 21-10-26 07:10:34 | unknown |
| 73fc2f68c96542cd9de79f10c4b94ccf | 2026-10-20 | 20-10-26 07:00:06 | 20-10-26 07:10:44 | unknown |
| 3e6a364aa01d40abbc0cd48ed8230228 | 2026-10-19 | 19-10-26 07:00:06 | 19-10-26 07:02:32 | unknown |
| 0b512b044c84411ab9441a3423217227 | 2026-10-18 | 18-10-26 07:00:06 | 18-10-26 07:02:03 | unknown |
| dfb2376ca69142dc8c7feb3489de250b | 2026-10-17 | 17-10-26 07:00:05 | 17-10-26 07:06:34 | unknown |
| f3a2682519e7499d9d99f44c9d87240c | 2026-10-16 | 16-10-26 07:00:06 | 16-10-26 07:09:33 | unknown |
| be1d66ecbd7b4f54a8d06659d13edaf5 | 2026-10-15 | 15-10-26 07:00:06 | 15-10-26 07:15:37 | unknown |
| 81d5029f3c3847cf8c03f82583556bff | 2026-10-14 | 14-10-26 07:00:06 | 14-10-26 07:09:29 | unknown |
| b1f67273bd27466e971133e226e62a1a | 2026-10-13 | 13-10-26 07:00:06 | 13-10-26 07:11:10 | unknown |
Failed/Errored Attempts
| Attempt ID | Candidate | Kind | Method | Status | Error |
|---|---|---|---|---|---|
| 62855 | 2403af3307b49e1efdffc16022e5a20038081086865e37df5903f6af9c111402 | extract | readability | TOO_SHORT | - |
| 62854 | 2403af3307b49e1efdffc16022e5a20038081086865e37df5903f6af9c111402 | extract | crawl4ai | TOO_SHORT | crawl4ai integration stub |
| 62853 | 2403af3307b49e1efdffc16022e5a20038081086865e37df5903f6af9c111402 | extract | bs4_heuristic | TOO_SHORT | - |
| 62852 | 2403af3307b49e1efdffc16022e5a20038081086865e37df5903f6af9c111402 | extract | trafilatura | TOO_SHORT | - |
| 62851 | e82074d25f6dd738d93c7158139c71f6d545293751be4d919f2d3d21c23438fe | extract | readability | TOO_SHORT | - |
| 62850 | e82074d25f6dd738d93c7158139c71f6d545293751be4d919f2d3d21c23438fe | extract | crawl4ai | TOO_SHORT | crawl4ai integration stub |
| 62849 | e82074d25f6dd738d93c7158139c71f6d545293751be4d919f2d3d21c23438fe | extract | bs4_heuristic | TOO_SHORT | - |
| 62848 | e82074d25f6dd738d93c7158139c71f6d545293751be4d919f2d3d21c23438fe | extract | trafilatura | TOO_SHORT | - |
| 62847 | 21535db5bc02d8f8375db615a9ff5f064822d9b8961ea41e697fb90344e8416e | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 62846 | a9415ecb877a078bf3361b91552481b0e45658ee03454e2154af98c943d37518 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 62845 | eb0e9d48baf944bb5e0d54cf8fba94954294990df873d501198fffd81a31043d | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 62844 | b5dd992e7ba1138e73202d1c123e2b4e87cac16335cdfc4c04c422e53c3f206a | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 62843 | b0ac4e4fdade7a8196ad1f05484c1384ea3635516c3e83b16beb662d11257e51 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 62842 | bcf15c4bb003f4dc7c7398d9e59131a43f4b8733e5f6afa48666cae26082a766 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 62841 | dfdf68bf544582e40c963b2386e8b7ed3280c8542f49142bfe8466e132b0869e | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 62840 | 8eaf25544d95feef146c1f12625f8a5654b7727b4375b0b5e77f1d6c069c9090 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 62839 | 579dc07b8e5dde2f021819dc1a6501d48f5a4e0ab08dda1d6242719caa1f4533 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 62838 | 851765ebb642e4ca3185b096737f3f4c357d38f656d729db02f9f21bd72a7103 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 62837 | 1372f159516d274412fb7e26f3164b0e647046c2f820085731b0351a8f62452d | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 62836 | 2a751201da2e63b9ee61aa2dba14c591b438803c76b019a23eed09e76babd6db | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
Recent LLM Cost Calls
| Created | Stage | Provider | Model | Prompt Tokens | Completion Tokens | Total USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-26 08:05:58 | render_linkedin | openai | gpt-6-luna | 4698 | 303 | 0.000369 |
| 01-11-26 08:05:40 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 3411 | 1194 | 0.000512 |
| 01-11-26 08:05:20 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 1197 | 624 | 0.000231 |
| 01-11-26 08:04:50 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 3865 | 454 | 0.000355 |
| 01-11-26 08:04:30 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 1047 | 593 | 0.000214 |
| 01-11-26 08:04:15 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 1339 | 710 | 0.000261 |
| 01-11-26 08:03:59 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 503 | 241 | 0.000085 |
| 01-11-26 08:03:53 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 1431 | 46 | 0.000101 |
| 01-11-26 08:03:50 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 1812 | 826 | 0.000320 |
| 01-11-26 08:03:33 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 4024 | 2017 | 0.000756 |
| 01-11-26 08:02:55 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 736 | 42 | 0.000047 |
| 01-11-26 08:02:43 | summarise | openai | gpt-6-luna | 1205 | 194 | 0.000124 |
| 01-11-26 08:02:32 | relevance | openai | gpt-5-nano | 1105 | 388 | 0.000105 |
| 01-11-26 08:02:29 | relevance | openai | gpt-5-nano | 910 | 621 | 0.000147 |
| 01-11-26 08:02:25 | summarise | openai | gpt-6-luna | 1313 | 193 | 0.000130 |
| 01-11-26 08:02:19 | relevance | openai | gpt-5-nano | 1213 | 694 | 0.000169 |
| 01-11-26 08:02:16 | summarise | openai | gpt-6-luna | 732 | 139 | 0.000071 |
| 01-11-26 08:02:11 | relevance | openai | gpt-5-nano | 632 | 825 | 0.000181 |
| 01-11-26 08:02:06 | summarise | openai | gpt-6-luna | 1332 | 241 | 0.000143 |
| 01-11-26 08:01:59 | relevance | openai | gpt-5-nano | 1232 | 503 | 0.000131 |