London Lloyds Audit
Run history, failed attempts, and recent LLM cost calls.
Runs
| Run ID | Run Date | Started | Ended | Status |
|---|---|---|---|---|
| 17c2c2510af44c60bb8dc9f23f54e89e | 2026-11-01 | 01-11-26 08:00:06 | 01-11-26 08:02:53 | unknown |
| 9b4241c95b494e55a16149f869272c38 | 2026-10-31 | 31-10-26 08:00:07 | 31-10-26 08:07:06 | unknown |
| b04cb2625b15492ab116109fe5fe2ba7 | 2026-10-30 | 30-10-26 08:00:07 | 30-10-26 08:07:10 | unknown |
| e2351c2be75a45b5950d8fe38fe4bc69 | 2026-10-29 | 29-10-26 08:00:06 | 29-10-26 08:08:00 | unknown |
| 8e86e6593c084670bb69fa5b2e4559be | 2026-10-28 | 28-10-26 08:00:13 | 28-10-26 08:11:36 | unknown |
| 61bb5813561f4595aacb119e6986f80a | 2026-10-27 | 27-10-26 08:00:06 | 27-10-26 08:09:24 | unknown |
| 011facb1c5b44bb2ba981ab50f3e35f6 | 2026-10-26 | 26-10-26 08:00:06 | 26-10-26 08:02:55 | unknown |
| e4dba5fa1ba34de38cbd8dedba1f8d20 | 2026-10-25 | 25-10-26 08:00:07 | 25-10-26 08:02:35 | unknown |
| 3e2fbd56f30b41c98a9f4e8acb4a7fe3 | 2026-10-24 | 24-10-26 07:00:06 | 24-10-26 07:06:01 | unknown |
| 428ae5371b624d14808412e982b6c368 | 2026-10-23 | 23-10-26 07:00:07 | 23-10-26 07:11:21 | unknown |
| 9f5567ee8daf401ba8ecf1724a142fdb | 2026-10-22 | 22-10-26 07:00:06 | 22-10-26 07:10:24 | unknown |
| 2d860a339ab7491da5a43d05336f7f29 | 2026-10-21 | 21-10-26 07:00:06 | 21-10-26 07:10:34 | unknown |
| 73fc2f68c96542cd9de79f10c4b94ccf | 2026-10-20 | 20-10-26 07:00:06 | 20-10-26 07:10:44 | unknown |
| 3e6a364aa01d40abbc0cd48ed8230228 | 2026-10-19 | 19-10-26 07:00:06 | 19-10-26 07:02:32 | unknown |
| 0b512b044c84411ab9441a3423217227 | 2026-10-18 | 18-10-26 07:00:06 | 18-10-26 07:02:03 | unknown |
| dfb2376ca69142dc8c7feb3489de250b | 2026-10-17 | 17-10-26 07:00:05 | 17-10-26 07:06:34 | unknown |
| f3a2682519e7499d9d99f44c9d87240c | 2026-10-16 | 16-10-26 07:00:06 | 16-10-26 07:09:33 | unknown |
| be1d66ecbd7b4f54a8d06659d13edaf5 | 2026-10-15 | 15-10-26 07:00:06 | 15-10-26 07:15:37 | unknown |
| 81d5029f3c3847cf8c03f82583556bff | 2026-10-14 | 14-10-26 07:00:06 | 14-10-26 07:09:29 | unknown |
| b1f67273bd27466e971133e226e62a1a | 2026-10-13 | 13-10-26 07:00:06 | 13-10-26 07:11:10 | unknown |
Failed/Errored Attempts
| Attempt ID | Candidate | Kind | Method | Status | Error |
|---|---|---|---|---|---|
| 63055 | 2429abf78194fcf865baed133b8b1ceef4e668355316010db3877b2c17cd45a6 | extract | bs4_heuristic | ACCEPT | - |
| 63054 | b5a7e615d9963af67f916cd9dfd9b2b6241a5f2da4b2c275cec403c2031af848 | extract | bs4_heuristic | ACCEPT | - |
| 63053 | 748ad2cee37ace91e3eb696274f0b329432aad566aa9567a74c0d3c6c116ec92 | extract | bs4_heuristic | ACCEPT | - |
| 63052 | 679847f55f17116dc5c8036d314eb519d14d0830b85f4e37dac5f57dcbe8a03b | extract | bs4_heuristic | ACCEPT | - |
| 63051 | 9cc257914d82d48bafd8d60d6417cbbd99936f016a889b0046fb6b1d3fa273f9 | extract | bs4_heuristic | ACCEPT | - |
| 63050 | 65de7249a0700f74bd84df781e8a0ce4a7c168f681cd8752d7bebf1ea1007404 | extract | bs4_heuristic | ACCEPT | - |
| 63049 | cbd74f9a3edd320dc915aa50e60b6159243973bfd360cda0761f1b4def8731ac | extract | bs4_heuristic | ACCEPT | - |
| 63048 | 350199504dc69e8a6b154198bfc90c2ce8c3d64aa2c02195dbcc1a3d119166f6 | extract | bs4_heuristic | ACCEPT | - |
| 63047 | 3e3669ec59f37eb0d0ce2fb1fee6edf98bc06651e88c88093421157342b3a4f7 | extract | bs4_heuristic | ACCEPT | - |
| 63046 | 7f674da925723d4a5e9ecedfef10ed669f3a2be534dd202ba4a1d7f2ef6f7d62 | extract | bs4_heuristic | ACCEPT | - |
| 63045 | 9d512514bb3a52fc6076ded870970b39583ad9e0c72637f0717f536b48656a13 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 63044 | d356b01956c3e510b9ca69a4a8f0f8e318c71207d131f844970f116990458329 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 63043 | a7c5100be1406813c1e85333782cd3ff6ed01c408bbec3b6260e7e25c67e0fae | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 63042 | 6445702fe13d50c77bc408d5dcb026ea3b861d6b71f7a006d011045c331a781c | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 63041 | 2dc7acb7678ff8d26966b51d9ccba9988f131eb786559a490c2bd3febe0823db | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 63040 | f22bafeac7d502a5d48ac4f32bdb0ddd9d1cd9c6bea243cc6e692078fbafd849 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 63039 | 21d231c5e7a4d5c2075a3a75bc30a1bf8792180c57c24cb6e2cdc7ce38267108 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 63038 | eb6a422d578b0d77341ecb3b314425a5f06b142eecb7d1320eecaf1970688a34 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 63037 | d4c2149d2006eb2fd8ed35ac527374a6f31d31022185dbc8c04f29fcaba9c135 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 63036 | b111d16859c883045093ea5aea0a28f62ed385185c154d59eeffbf89aaa44657 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
Recent LLM Cost Calls
| Created | Stage | Provider | Model | Prompt Tokens | Completion Tokens | Total USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-26 08:05:58 | render_linkedin | openai | gpt-6-luna | 4698 | 303 | 0.000369 |
| 01-11-26 08:05:40 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 3411 | 1194 | 0.000512 |
| 01-11-26 08:05:20 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 1197 | 624 | 0.000231 |
| 01-11-26 08:04:50 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 3865 | 454 | 0.000355 |
| 01-11-26 08:04:30 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 1047 | 593 | 0.000214 |
| 01-11-26 08:04:15 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 1339 | 710 | 0.000261 |
| 01-11-26 08:03:59 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 503 | 241 | 0.000085 |
| 01-11-26 08:03:53 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 1431 | 46 | 0.000101 |
| 01-11-26 08:03:50 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 1812 | 826 | 0.000320 |
| 01-11-26 08:03:33 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 4024 | 2017 | 0.000756 |
| 01-11-26 08:02:55 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 736 | 42 | 0.000047 |
| 01-11-26 08:02:43 | summarise | openai | gpt-6-luna | 1205 | 194 | 0.000124 |
| 01-11-26 08:02:32 | relevance | openai | gpt-5-nano | 1105 | 388 | 0.000105 |
| 01-11-26 08:02:29 | relevance | openai | gpt-5-nano | 910 | 621 | 0.000147 |
| 01-11-26 08:02:25 | summarise | openai | gpt-6-luna | 1313 | 193 | 0.000130 |
| 01-11-26 08:02:19 | relevance | openai | gpt-5-nano | 1213 | 694 | 0.000169 |
| 01-11-26 08:02:16 | summarise | openai | gpt-6-luna | 732 | 139 | 0.000071 |
| 01-11-26 08:02:11 | relevance | openai | gpt-5-nano | 632 | 825 | 0.000181 |
| 01-11-26 08:02:06 | summarise | openai | gpt-6-luna | 1332 | 241 | 0.000143 |
| 01-11-26 08:01:59 | relevance | openai | gpt-5-nano | 1232 | 503 | 0.000131 |