London Lloyds Audit
Run history, failed attempts, and recent LLM cost calls.
Runs
| Run ID | Run Date | Started | Ended | Status |
|---|---|---|---|---|
| b04cb2625b15492ab116109fe5fe2ba7 | 2026-10-30 | 30-10-26 08:00:07 | 30-10-26 08:07:10 | unknown |
| e2351c2be75a45b5950d8fe38fe4bc69 | 2026-10-29 | 29-10-26 08:00:06 | 29-10-26 08:08:00 | unknown |
| 8e86e6593c084670bb69fa5b2e4559be | 2026-10-28 | 28-10-26 08:00:13 | 28-10-26 08:11:36 | unknown |
| 61bb5813561f4595aacb119e6986f80a | 2026-10-27 | 27-10-26 08:00:06 | 27-10-26 08:09:24 | unknown |
| 011facb1c5b44bb2ba981ab50f3e35f6 | 2026-10-26 | 26-10-26 08:00:06 | 26-10-26 08:02:55 | unknown |
| e4dba5fa1ba34de38cbd8dedba1f8d20 | 2026-10-25 | 25-10-26 08:00:07 | 25-10-26 08:02:35 | unknown |
| 3e2fbd56f30b41c98a9f4e8acb4a7fe3 | 2026-10-24 | 24-10-26 07:00:06 | 24-10-26 07:06:01 | unknown |
| 428ae5371b624d14808412e982b6c368 | 2026-10-23 | 23-10-26 07:00:07 | 23-10-26 07:11:21 | unknown |
| 9f5567ee8daf401ba8ecf1724a142fdb | 2026-10-22 | 22-10-26 07:00:06 | 22-10-26 07:10:24 | unknown |
| 2d860a339ab7491da5a43d05336f7f29 | 2026-10-21 | 21-10-26 07:00:06 | 21-10-26 07:10:34 | unknown |
| 73fc2f68c96542cd9de79f10c4b94ccf | 2026-10-20 | 20-10-26 07:00:06 | 20-10-26 07:10:44 | unknown |
| 3e6a364aa01d40abbc0cd48ed8230228 | 2026-10-19 | 19-10-26 07:00:06 | 19-10-26 07:02:32 | unknown |
| 0b512b044c84411ab9441a3423217227 | 2026-10-18 | 18-10-26 07:00:06 | 18-10-26 07:02:03 | unknown |
| dfb2376ca69142dc8c7feb3489de250b | 2026-10-17 | 17-10-26 07:00:05 | 17-10-26 07:06:34 | unknown |
| f3a2682519e7499d9d99f44c9d87240c | 2026-10-16 | 16-10-26 07:00:06 | 16-10-26 07:09:33 | unknown |
| be1d66ecbd7b4f54a8d06659d13edaf5 | 2026-10-15 | 15-10-26 07:00:06 | 15-10-26 07:15:37 | unknown |
| 81d5029f3c3847cf8c03f82583556bff | 2026-10-14 | 14-10-26 07:00:06 | 14-10-26 07:09:29 | unknown |
| b1f67273bd27466e971133e226e62a1a | 2026-10-13 | 13-10-26 07:00:06 | 13-10-26 07:11:10 | unknown |
| 24023498659541bdbd57958a544353db | 2026-10-12 | 12-10-26 07:00:05 | 12-10-26 07:01:58 | unknown |
| ba09a221842e49a28e85ae60aa4b912f | 2026-10-11 | 11-10-26 07:00:05 | 11-10-26 07:02:22 | unknown |
Failed/Errored Attempts
| Attempt ID | Candidate | Kind | Method | Status | Error |
|---|---|---|---|---|---|
| 63537 | 143effe5b38c84bcbdf6073ee3f372b770b62bbd2f47f5a48ddb7ab1044a50d3 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 63536 | 1aa9aaf1572b3f622db13bf7c4419865c8cf31fd047919edf3d4843f010df27c | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 63535 | 5732c8efcce2fbd39d51b8e7bffce3f8b9eb73fb543d9c5a233c1361fdf7ee91 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 63534 | 09f7742b323c906d5d60909c264bd8a214654315ffee6336d656e792ba302c76 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 63533 | 8c90a62cf683b5bb9f929df1494e6ad70bb1d4c80dd2a241e2d036e78d2a4083 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 63532 | 30bf69cc7b934d5a73075b80d21387cb6f43c598b411f29e306ba143880a4c3f | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 63531 | 013626bb207e40ffad4acf9e1852a6a9b3e6023d114099dcee0119d66f6eb8d8 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 63530 | 4cda7b7d161c448fa04a786d8cc8316cf73f94e04e6f27e5e7afdf941a3de3b2 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 63529 | 201359ca8f554122b8e00204a8cb969d409314db03797d82d44515f284566e3e | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 63528 | 8f2fe182a6ed5050f89d3ce6fb9dc1499537986c6d8f56dabe5f925c84629609 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 63527 | 1c06229dc51ecdbcd9ce594310d3ccbb2a8f5e46e03d12fdd3886e0d446d70dc | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 63526 | cb1b7e98b424440649e5cb12917627dac773c2a391271e38efd3d19dac7b5657 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 63525 | 9d41d78d955c29a6b2d20ed0315064d76335fd9030d5ad75311b5fd747261e6e | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 63524 | 64b3811ee49f99c5faf2bb7284763121ea11db82826eb94b2dd413671abeb011 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 63523 | 51fa2d71956a63ac0001434f8c07cf7d3449965875a00e5d1a75ca438fe8d354 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 63522 | 604895f57efcfd9fd8b6e2f82d7748e3c8e43b1afd28990c21bae2af07ffb961 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 63521 | 374de5c51c8be536e291fa38a68e2da7cdee28e40b4482e8645d70e4cc1b9c0f | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 63520 | 16d7c4c7e12f1cd64246c4f8cd3fc485a17ba76cfe3e9e30541c4574fbeef334 | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 63519 | 6185eea0975e78bb557ee5b1ab22363636612d34b7673e74d7e1f57a85f3ba8e | extract | trafilatura | ACCEPT | - |
| 63518 | d41f11de29d41b4a5acfd9270862d24eb7a9c3325fdac4c296d5e4ee4122a759 | extract | crawl4ai | TOO_SHORT | crawl4ai integration stub |
Recent LLM Cost Calls
| Created | Stage | Provider | Model | Prompt Tokens | Completion Tokens | Total USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-10-26 08:09:30 | render_linkedin | openai | gpt-6-luna | 4460 | 313 | 0.000357 |
| 30-10-26 08:09:19 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 1412 | 737 | 0.000272 |
| 30-10-26 08:09:09 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 4826 | 1189 | 0.000599 |
| 30-10-26 08:08:54 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 1586 | 44 | 0.000110 |
| 30-10-26 08:08:53 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 2894 | 1710 | 0.000608 |
| 30-10-26 08:08:32 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 3045 | 1823 | 0.000646 |
| 30-10-26 08:08:11 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 1221 | 535 | 0.000210 |
| 30-10-26 08:08:02 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 3929 | 1184 | 0.000542 |
| 30-10-26 08:07:48 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 3780 | 450 | 0.000349 |
| 30-10-26 08:07:37 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 1073 | 639 | 0.000227 |
| 30-10-26 08:07:28 | render_digest:chatgpt | openai | gpt-6-luna | 2604 | 1436 | 0.000522 |
| 30-10-26 08:06:58 | relevance | openai | gpt-5-nano | 350 | 364 | 0.000082 |
| 30-10-26 08:06:53 | relevance | openai | gpt-5-nano | 743 | 502 | 0.000119 |
| 30-10-26 08:06:49 | summarise | openai | gpt-6-luna | 853 | 66 | 0.000059 |
| 30-10-26 08:06:47 | relevance | openai | gpt-5-nano | 753 | 809 | 0.000181 |
| 30-10-26 08:06:42 | summarise | openai | gpt-6-luna | 864 | 85 | 0.000064 |
| 30-10-26 08:06:39 | relevance | openai | gpt-5-nano | 764 | 617 | 0.000143 |
| 30-10-26 08:06:34 | summarise | openai | gpt-6-luna | 862 | 73 | 0.000061 |
| 30-10-26 08:06:31 | relevance | openai | gpt-5-nano | 762 | 814 | 0.000182 |
| 30-10-26 08:06:26 | relevance | openai | gpt-5-nano | 592 | 501 | 0.000115 |