Total Usage Records
60
Unified usage and spend tracking across OpenAI, Claude, DeepSeek, OpenRouter, Gemini, and Groq.
Total Usage Records
60
Providers Seen (30d)
4
Keys Seen (30d)
6
Spend (24h)
£0.00
Spend (MTD)
£1.3676
Spend (30d)
£1.3676
| Provider | Key Alias | Latest Status | Latest HTTP | Last Probe | Records (30d) | Spend (30d GBP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| openrouter | OpenRouter_normal_Key1 | success | 200 | 14-04-26 15:44:42 | 20 | £0.7057 |
| openrouter | OpenRouter_MissionOpenClaw_Key2 | success | 200 | 14-04-26 15:44:42 | 20 | £0.575 |
| deepseek | DeepSeek_MissionOpenClaw_Key1 | success | 200 | 14-04-26 15:44:42 | 6 | £0.0869 |
| anthropic | Anthropic_localdash_Key1 | success | 200 | 14-04-26 15:44:42 | 5 | £0.00 |
| gemini | Gemini_MissionOpenClaw_Key2 | success | 200 | 14-04-26 15:44:42 | 4 | £0.00 |
| gemini | Gemini_GeminiPaid_Key1 | success | 200 | 14-04-26 15:44:42 | 5 | £0.00 |
| groq | Groq_MissionOpenClaw_Key1 | failed | 403 | 14-04-26 15:44:42 | 0 | £0.00 |
| openai | OpenAI_MissionOpenClaw_Key2 | failed | 403 | 14-04-26 15:44:42 | 0 | £0.00 |
| openai | OpenAI_NewsDigest_Key1 | failed | 403 | 14-04-26 15:44:42 | 0 | £0.00 |
| Provider | Key Alias | Metric | Source | Model | Native | GBP | Occurred |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| openrouter | OpenRouter_normal_Key1 | usage_monthly | provider_usage_api | - | USD 0.00000000 | £0.00 | 14-04-26 15:43:37 |
| openrouter | OpenRouter_normal_Key1 | usage_weekly | provider_usage_api | - | USD 0.00000000 | £0.00 | 14-04-26 15:43:37 |
| openrouter | OpenRouter_normal_Key1 | usage_daily | provider_usage_api | - | USD 0.00000000 | £0.00 | 14-04-26 15:43:37 |
| openrouter | OpenRouter_normal_Key1 | usage | provider_usage_api | - | USD 0.17867070 | £0.1411 | 14-04-26 15:43:37 |
| gemini | Gemini_MissionOpenClaw_Key2 | api_connectivity_ok | provider_usage_api | - | USD 0.00000000 | £0.00 | 05-04-26 16:21:01 |
| gemini | Gemini_GeminiPaid_Key1 | api_connectivity_ok | provider_usage_api | - | USD 0.00000000 | £0.00 | 05-04-26 16:21:01 |
| anthropic | Anthropic_localdash_Key1 | api_connectivity_ok | provider_usage_api | - | USD 0.00000000 | £0.00 | 05-04-26 16:21:00 |
| deepseek | DeepSeek_MissionOpenClaw_Key1 | balance_total | provider_balance_api | - | USD 4.88000000 | - | 05-04-26 16:20:59 |
| openrouter | OpenRouter_MissionOpenClaw_Key2 | usage_monthly | provider_usage_api | - | USD 0.14556942 | £0.115 | 05-04-26 16:20:59 |
| openrouter | OpenRouter_MissionOpenClaw_Key2 | usage_weekly | provider_usage_api | - | USD 0.14556942 | £0.115 | 05-04-26 16:20:59 |
| openrouter | OpenRouter_MissionOpenClaw_Key2 | usage_daily | provider_usage_api | - | USD 0.00000000 | £0.00 | 05-04-26 16:20:59 |
| openrouter | OpenRouter_MissionOpenClaw_Key2 | usage | provider_usage_api | - | USD 0.14556942 | £0.115 | 05-04-26 16:20:59 |
| openrouter | OpenRouter_normal_Key1 | usage_monthly | provider_usage_api | - | USD 0.00000000 | £0.00 | 05-04-26 16:20:59 |
| openrouter | OpenRouter_normal_Key1 | usage_weekly | provider_usage_api | - | USD 0.00000000 | £0.00 | 05-04-26 16:20:59 |
| openrouter | OpenRouter_normal_Key1 | usage_daily | provider_usage_api | - | USD 0.00000000 | £0.00 | 05-04-26 16:20:59 |
| openrouter | OpenRouter_normal_Key1 | usage | provider_usage_api | - | USD 0.17867070 | £0.1411 | 05-04-26 16:20:59 |
| gemini | Gemini_MissionOpenClaw_Key2 | api_connectivity_ok | provider_usage_api | - | USD 0.00000000 | £0.00 | 05-04-26 12:39:10 |
| gemini | Gemini_GeminiPaid_Key1 | api_connectivity_ok | provider_usage_api | - | USD 0.00000000 | £0.00 | 05-04-26 12:39:10 |
| anthropic | Anthropic_localdash_Key1 | api_connectivity_ok | provider_usage_api | - | USD 0.00000000 | £0.00 | 05-04-26 12:39:09 |
| deepseek | DeepSeek_MissionOpenClaw_Key1 | balance_total | provider_balance_api | - | USD 4.88000000 | £3.8552 | 05-04-26 12:39:08 |
60 total events